TE RERE RETURET VALVE MĀ TE PILOT MANA
Ko te paera whakahaere rere e pa ana ki te paipa e tika ana kia whakahaerehia te rere me te pehanga o te putorino tohatoha. Kia mau tonu te huringa rere i whakaritea, whakawhāitihia te rere nui ki te uara kua whakaritea, me te whakaheke tika i te pehanga teitei o runga. Ahakoa ka huri te pehanga ki runga o te takirere matua, kare e pa ki te rere ki raro o te puera matua. Ka huri te maataki i te maataapono ka whakamahia e te kaareti tikanga te pereti orifice, nga miihini parakore ranei hei whakaiti i te waahi whakaheke, me te whakamahi i nga reera pairati e tika ana hei whakaiti i te ngaronga o te kaha i roto i te mahi tarai. Mena he ohorere, ka taea e te 400X Flow control valve te tapahi katoa i te rere me te karo i te ngaro. Te kaha o te mana whakahaere, te haumaru me te pono, te patuiro ngawari me te roa o te ratonga.
Nga Taipitopito Hua
| pehanga mahi | PN10, PN16 |
| pehanga whakamatautau | anga: 1.5 nga wa i whakatauhia te nohoanga pehanga: 1.1 nga wa i whakatauhia te pehanga |
| pāmahana mahi | -10 °C ki te 80°C (NBR)-10 °C ki te 120°C (EPDM) |
| pāpāho pai | wai |
Tepu rahi matua
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 622 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 560 | 696 | 735 | 677 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 406 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1027 |
Nga Taipitopito Hua
Tiwhikete
Tukanga
Nga taputapu
Taupānga
Tukuna mai to korero ki a matou:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
















