Ciri-ciri injap glob bebibir J41H / y
1. Produk ini mempunyai struktur yang munasabah, pengedap yang boleh dipercayai, prestasi yang sangat baik dan penampilan yang cantik;
2. Permukaan pengedap yang dilapisi dengan karbida bersimen berasaskan Co mempunyai rintangan haus yang baik, rintangan kakisan, rintangan lelasan dan hayat perkhidmatan yang panjang;
3. Batang injap mempunyai rintangan kakisan yang baik dan rintangan calar selepas pelindapkejutan dan pembajaan dan rawatan nitriding permukaan;
4. Injap dilengkapi dengan struktur pengedap terbalik, yang boleh dipercayai;
5. Bahan bahagian dan saiz bebibir boleh dipilih secara munasabah mengikut keadaan kerja sebenar atau keperluan pengguna untuk memenuhi pelbagai keperluan kejuruteraan.
Standard eksekutif
| Spesifikasi produk | kod reka bentuk | Panjang struktur | Bebibir menyambung | Ujian dan pemeriksaan | Suhu tekanan |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592、EN1092-1/2、ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927、API598 | GB/T12224 |
Spesifikasi prestasi utama injap glob bebibir J41H / Y
1. Tekanan ujian
| Tekanan nominal PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| Ujian kekuatan cangkerang | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| Ujian meterai atas | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| Ujian pengedap | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
2. Medium dan suhu yang berkenaan
| jenis produk | Medium yang boleh digunakan | Suhu yang berkenaan ℃ |
| J41H/YC, J941H/YC | Air, minyak, wap | ≤425 |
| J41W-P, J941W-P | Asid nitrik | ≤200 |
| J41W-R | Asid asetik | ≤200 |
| J41Y-I, J941Y-I | Air, minyak, wap | ≤550 |
Bahan bahagian utama
| jenis produk | Nama bahagian | |||||||
| Badan / bonet | Batang | Cakera injap | Permukaan pengedap | Kacang batang | pengisi | pengancing | roda tangan | |
| J41H/YC/J941H/YC | 25/WCB | Keluli tahan karat kromium | 20Cr1325 | H:Keluli tahan karat Y: keluli karbida bersimen berasaskan kobalt | aloi tembaga | Grafit fleksibel | Keluli karbon berkualiti tinggi | besi yang mudah ditempa |
| J41W-P/J941W-P | Keluli nikel kromium | Keluli nikel kromium | Keluli nikel kromium | Keluli nikel kromium | aloi tembaga | Grafit fleksibel | keluli tahan karat | besi yang mudah ditempa |
| J41W-R | Cr Ni Mo keluli | Cr Ni Mo keluli | Cr Ni Mo keluli | Cr Ni Mo keluli | aloi tembaga | Grafit fleksibel | keluli tahan karat | besi yang mudah ditempa |
| J41Y-I/J941Y-I | Keluli molibdenum kromium | Keluli molibdenum kromium | aloi tembaga | Keluli karbida bersimen berasaskan kobalt | aloi tembaga | Grafit fleksibel | Keluli aloi | besi yang mudah ditempa |
J41H/Y Lukisan injap glob bebibir piawai kebangsaan
J41H/Y injap henti bebibir standard kebangsaan PN1.6MPa dimensi penyambung utama
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | D0 | WT(kg) |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-F14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-F14 | 218 | 120 | 5.2 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-F14 | 258 | 140 | 7.1 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-F14 | 275 | 160 | 7.4 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-F18 | 280 | 180 | 8.5 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-F18 | 330 | 200 | 12.5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-F18 | 350 | 240 | 20 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-F18 | 355 | 280 | 25 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-F18 | 400 | 280 | 35 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-F18 | 415 | 320 | 50 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-F18 | 460 | 360 | 75 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-F22 | 510 | 400 | 100 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-F22 | 710 | 400 | 210 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-F26 | 789 | 450 | 446 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-F26 | 925 | 500 | 648 |
J41H/Y Standard kebangsaan jenis bebibir berhenti injap PN2.5MPa dimensi sambungan utama
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | D0 | WT(kg) |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-F14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-F14 | 218 | 120 | 5.4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-F14 | 258 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-F14 | 275 | 160 | 7.4 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-F18 | 280 | 180 | 8.5 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-F18 | 330 | 200 | 12.5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-F18 | 350 | 240 | 16 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-F18 | 400 | 280 | 25 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-F18 | 355 | 280 | 30 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-F22 | 415 | 320 | 34.5 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-F26 | 460 | 360 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-F26 | 510 | 400 | 98 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-F26 | 710 | 400 | 180 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-F30 | 789 | 450 | 446 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-F30 | 925 | 500 | 654 |
J41H/Y Dimensi utama injap henti bebibir PN4.0MPa
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | f2 | Z-Φd | H | D0 | WT(kg) |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-F14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 13 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 4-F14 | 238 | 120 | 5.4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-F14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4 | 4-F14 | 285 | 160 | 8.8 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-F18 | 302 | 180 | 11.8 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4 | 4-F18 | 355 | 200 | 16.5 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 | 4-F18 | 370 | 240 | 24 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 4 | 8-F18 | 408 | 280 | 33 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 4 | 8-F18 | 436 | 320 | 44 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 4.5 | 8-F22 | 480 | 360 | 60 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 4.5 | 8-F26 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 4.5 | 8-F26 | 611 | 400 | 98 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 4.5 | 12-F30 | 720 | 400 | 190 |















