"Basert på hjemmemarkedet og utvide utenlandsvirksomheten" er vår utviklingsstrategi for oppgitt pris forSpjeldventil med riller, Innledende virksomhet, vi forstår hverandre. Ytterligere virksomhet, tilliten kommer dit. Vårt firma er vanligvis til tjeneste når som helst.
"Basert på hjemmemarkedet og utvide oversjøisk virksomhet" er vår utviklingsstrategi forSpjeldventil med riller,Lug Type Flens Butterfly Ventil,Motorisert spjeldventil, Vi har vært i drift i mer enn 10 år. Vi har vært dedikert til kvalitetsprodukter og løsninger og forbrukerstøtte. Vi eier for tiden 27 produkt- og designpatenter. Vi inviterer deg til å besøke selskapet vårt for en personlig omvisning og avansert forretningsveiledning.
Funksjoner:
1.rask installasjon, enkel, trygg, ond, enkel å installere uten plassbegrensninger
2. vedlikehold av rørledninger og ventiler
3.har overvunnet rørledningen som forbinder forskjellige akser forårsaket imitasjon, løser temperaturen generert fordelene med termisk ekspansjon og sammentrekning
Tekniske data
| (MPa) Nominelt trykk | PN16 | Designstandard | GB 5135.6-2003 |
| (MPa) Styrkeprøvetrykk | 6.4 | Test standard | GB 5135.6-2003 |
| (MPa) Forseglingsprøvetrykk | 3.2 | Gjeldende temperatur | -10-80°C |
| Gjeldende medium | Vann.olje.gass.ikke etsende medier | ||
Materiale av hoveddeler
| Ingen. | Delnavn | Materiale | Ingen. | Delnavn | Materiale |
| 1 | Ventilhus | Duktilt jern | 5 | Gummi ring | Gummi |
| 2 | Sommerfuglskive | Duktilt jern | 6 | Plasseringsskive | Rustfritt stål |
| 3 | Konisk stift | Rustfritt stål | 7 | Håndtak | Karbonstål |
| 4 | Ventilstamme | Martensittisk rustfritt stål, karbonstål |
|
|
Hoveddimensjoner
| DN | EN | B | C | D | OG | F | |
| mm | tomme | ||||||
| 50 | 2" | 92 | 60 | 8 | 16 | 100 | 53 |
| 65 | 21/2" | 102 | 76 | 8 | 16 | 108 | 61 |
| 80 | 3" | 102 | 89 | 8 | 16 | 114 | 68 |
| 100 | 4" | 116 | 114 | 10 | 16 | 136 | 85 |
| 125 | 5" | 125 | 141 | 10 | 16 | 162 | 99 |
| 150 | 6" | 125 | 165 | 10 | 16 | 174 | 111 |
| 200 | 8" | 138 | 219 | 11 | 19 | 204 | 145 |
| 250 | 10" | 159 | 273 | 13 | 19 | 230 | 190 |
| 300 | 12" | 166 | 324 | 13 | 19 | 270 | 230 |
















