Resilient wokhala pawiri eccentric flange butterfly vavu Zambiri zaukadaulo
| DN(mm) M'mimba mwake mwadzina | 200-2000 | 2200-3000 | |
| PN(MPa) Mphamvu yadzina | 1.0/1.6 | 0.6 | |
| Kuyesakupanikizika | Chipolopolo | 1.5/2.4 | 0.9 |
| Kusindikiza | 1.1/1.76 | 0.66 | |
| ℃ Kutentha koyenera | -10-80 | ||
| Yoyenera sing'anga | Kunyamula madzi, zimbudzi, nyanja madzi, mpweya ndi etc. | ||
EN558 Series 13 ndi mndandanda 14 zilipo.
| PN(MPa) | DN(mm) | D | D1 | d | b | L | H1 | H2 | ø | A | 4-s | B | NDI | F | h | kg |
| 1.0 | 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 530 | 1750 | 1150 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 600 | 1870 | 1305 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
| 1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 670 | 2125 | 1425 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 760 | 2280 | 1580 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
| 2200 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 580 | 2520 | 1710 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
| 2400 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 750 | 2760 | 1880 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
| 2600 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 900 | 3120 | 2010 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
| 0.6 | 1400 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 530 | 1695 | 1150 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 600 | 1870 | 1305 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
| 1800 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 670 | 2015 | 1425 | 500 | 450 | 36 | 1860 | 1700 | 1960 | 1180 | 4615 | |
| 2000 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 760 | 2235 | 1580 | 600 | 480 | 36 | 1960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
| 2200 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 580 | 2380 | 1710 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
| 2400 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 750 | 2720 | 1880 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
| 2600 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 900 | 2870 | 2010 | 800 | 640 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
| 2800 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 1000 | 3035 | 2050 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
| 3000 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 1000 | - | 2300 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Mavavu aku America LIKE ndi omwe amapereka padziko lonse lapansi zinthu zowongolera kuthamanga, mayankho ndi ntchito zokhala ndi zinthu zosiyanasiyana, zopangira zomangamanga komanso kuwongolera madzimadzi m'mafakitale. Yankho lathu ndi gawo lofunikira kwambiri pakuwongolera mapaipi, kugwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba wamakina ndi makina odzichitira okha, kuti zinthuzo zikhalebe zabwino kwambiri, ndikuyankha zomwe makasitomala amafuna molondola komanso mwachangu. NGATI makasitomala a valve ndi misika amaphimba madzi ndi ngalande, chithandizo cha madzi, kutentha, kumanga, kumenyana ndi moto, machitidwe a HVAC, zomera zamagetsi, petrochemical, mapaipi a gasi, zombo ndi madera ena.
MONGA mavavu nthawi zonse amatsatira ndondomeko ya khalidwe la "ubwino ndi moyo wa mankhwala, mankhwala ndi moyo wa LIKE", zadutsa ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, CE, ROHS,CCC satifiketi ya mabungwe oyesa akatswiri. Timatengera kukhutira kwamakasitomala monga cholinga, titenge cholinga chathu kuti tizindikire mtengowo popereka chithandizo chabwino kwambiri kwa makasitomala athu, kuyesetsa kuchita bwino kwambiri pamtundu uliwonse, ntchito iliyonse, kupereka chitsimikizo chopitilira makasitomala padziko lonse lapansi.
Mu 2016, monga zinthu za valve zidalowa msika waku China. Mu 2017, LIKE Valve idalembetsedwa ngati ma Valves (Tianjin) Co., LTD. ku China, mgwirizano wa United States ndi China, wodzipereka kutumikira makasitomala ku Asia-Pacific ndi China.
MONGA valavu kumamatira ku lingaliro la "umphumphu, luso, mgwirizano ndi kupindulana", kumanga mtundu wathu ndi khalidwe lazogulitsa ndi kukhutira kwamakasitomala; kudzikweza ndi kudziposa tokha ndi kufunafuna kosalekeza ndi chitukuko chokhazikika. "LIKE Dream" ithandizira ku "China Dream" zodabwitsa kwambiri!















