ସ୍ଥିର ବସିଥିବା ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଜାପତି ଭଲଭ୍ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |
| DN (mm) ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ | | 200 ~ 2000 | 2200 ~ 3000 | |
| PN (MPa) ନାମମାତ୍ର ଚାପ | | 1.0 / 1.6 | 0.6 | |
| ପରୀକ୍ଷାଚାପ | ଶେଲ୍ | | 1.5 / 2.4 | 0.9 |
| ସିଲ୍ କରିବା | | 1.1 / 1.76 | 0.66 | |
| ℃ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା | | -10 ~ 80 | ||
| ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ | | ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଜଳ, ସ୍ୱେରେଜ୍, ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି | | ||
EN558 ସିରିଜ୍ 13 ଏବଂ ସିରିଜ୍ 14 ଉପଲବ୍ଧ |
| PN(MPa) | DN(mm) | ଡି | D1 | d | ଖ | L। | H1 | H2 | ø | କ | 4-s | ବି | ଏବଂ | F। | ଘ | କି.ଗ୍ରା |
| 1.0 | 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 530 | 1750 | 1150 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 600 | 1870 | 1305 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
| 1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 670 | 2125 | 1425 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 760 | 2280 | 1580 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
| 2200 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 580 | 2520 | 1710 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
| 2400 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 750 | 2760 | 1880 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
| 2600 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 900 | 3120 | 2010 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
| 0.6 | 1400 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 530 | 1695 | 1150 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 600 | 1870 | 1305 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
| 1800 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 670 | 2015 | 1425 | 500 | 450 | 36 | 1860 | 1700 | 1960 | 1180 | 4615 | |
| 2000 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 760 | 2235 | 1580 | 600 | 480 | 36 | 1960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
| 2200 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 580 | 2380 | 1710 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
| 2400 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 750 | 2720 | 1880 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
| 2600 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 900 | 2870 | 2010 | 800 | 640 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
| 2800 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 1000 | 3035 | 2050 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
| 3000 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 1000 | - | 2300 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
ଆମେରିକୀୟ LIKE ଭଲଭ୍ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ତରଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉତ୍ପାଦ , ସମାଧାନ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣକାରୀ | ଆମର ସମାଧାନ ହେଉଛି ପାଇପଲାଇନ ପରିଚାଳନା ସମାଧାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଉନ୍ନତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ products ାରା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି | ଭଲଭ୍ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବଜାରଗୁଡିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍, ଜଳ ଚିକିତ୍ସା, ଗରମ, ନିର୍ମାଣ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ, HVAC ସିଷ୍ଟମ୍, ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ, ଜାହାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |
LIKE ଭଲଭ୍ ସବୁବେଳେ ଗୁଣବତ୍ତା ନୀତିକୁ ମାନିଥାଏ "ଗୁଣବତ୍ତା ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦର ଜୀବନ, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ LIKE ର ଜୀବନ", ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, CE, ROHS , CCC ବୃତ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇ ମୂଲ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମିଶନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ଉପରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ |
2016 ରେ, LIKE ଭଲଭ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଚାଇନାର ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା | 2017 ରେ, LIKE ଭଲଭ୍ ଲାଇକ୍ ଭାଲ୍ଭସ୍ (ତିଆନ୍ଜିନ୍) କୋ, LTD ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା | ଚାଇନାରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ, ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ତଥା ଚାଇନାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |
"ଅଖଣ୍ଡତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ" ର ଧାରଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଭଲଭ୍, ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସହିତ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ; ନିରନ୍ତର ଅନୁସରଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା | "ଲାଇକ୍ ଡ୍ରିମ୍" ଅଧିକ ଚମତ୍କାର "ଚାଇନା ଡ୍ରିମ୍" ରେ ଅବଦାନ ଦେବ!















