د ملي معیارونو اصلي برخو توکيکاسټ سټیل ثابت بال والو
| سیریل نمبر | معیاري مواد د برخې نوم | د موادو درجه | سیریل نمبر | معیاري مواد د برخې نوم | د موادو درجه | ||||||
| کاربن فولاد | سټینلیس سټیل | کاربن فولاد | سټینلیس سټیل | ||||||||
| GB | API | GB | API | GB | API | GB | API | ||||
| 1 | لاندې پوښ | ۲۵ | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316F304L/F316L | ۱۷ | مغز | ۴۵ | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 2 | د لاندې پوښ سکرو | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | ۱۸ | د سر دوه ګونی | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 3 | واشیر | په فلزاتو کې ګرافیت | ۱۹ | د ډګر کلیدي | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 4 | د زور برداشت کول | فلزي کلپ PTFE | 20 | پورتنۍ ډډ | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | |||
| 5 | ښکته ډډ | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | ۲۱ | StemO- حلقه | فلوروروبر | |||
| 6 | د ټیټ ډډ بیرغ | فلزي کلپ PTFE | 22 | د O- حلقه بسته کول | فلوروروبر | ||||||
| 7 | واشیر | په فلزاتو کې ګرافیت | 23 | د پورتنۍ ډډ بیرغ | فلزي کلپ PTFE | ||||||
| ۸ | د وچولو پلګ | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 24 | د زور برداشت کول | ګرافیت | |||
| ۹ | د والو بدن | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | ۲۵ | د ډډ بسته کولو بکس | 25 د کرومیم پلیټ کول | A105 کرومیم پلیٹنگ | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L |
| 10 | والو څوکۍ | 20Cr13nitriding | A276-410nitriding | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | ۲۶ | د ډډ بسته بندي | ګرافیت | |||
| 11 | د والو سیټ سیل کولو حلقه | ګرافیت | 27 | بسته بندۍ | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | |||
| 12 | د څوکۍ حلقه | 25 د کرومیم پلیټ کول | A105 کرومیم پلیٹنگ | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | ۲۸ | مغز | ۴۵ | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 13 | څوکۍ پسرلی | X-750 | X-750 | X-750 | X-750 | ۲۹ | د سر دوه ګونی | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 14 | ساحه | 1Cr18Ni9Ti | ۳۰۴ | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | ۳۰ | پیچ | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| ۱۵ | والو پوښ | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | ۳۱ | بریکٹ | WCB | WCB | WCB | WCB |
| 16 | واشیر | په فلزاتو کې ګرافیت | ۳۲ | کلید | 40Cr | 40Cr | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
د ملي معیاري کاسټ فولادو ثابت بال والو رسمول
د ملي معیاري کاسټ سټیل فکسډ بال والو PN1.6MPa اصلي نښلونکي ابعاد
| DN(mm) | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | 50 | ۶۵ | 80 | 100 | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | |
| d1 | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | 50 | ۶۵ | 80 | 100 | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۳۷ | ۳۸۷ | ۴۳۸ | ۴۸۹ | ۵۹۱ | ۶۸۶ | |
| ایل | ۱۴۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۲۰۳ | ۲۲۲ | ۲۴۱ | ۳۰۵ | ۳۵۶ | ۳۹۴ | ۴۵۷ | ۵۳۳ | 610 | ۶۸۶ | ۷۶۲ | ۸۶۴ | ۹۱۴ | ۱۰۶۷ | ۱۲۴۵ ل | |
| ه | 50 | ۵۵ | 80 | ۱۰۲ | ۱۱۴ | ۱۲۷ | ۱۵۲ | ۱۸۴ | ۲۱۹ | ۲۷۳ | ۳۶۰ | ۳۹۵ | ۴۳۰ | ۴۷۰ | ۵۵۰ | ۵۸۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | |
| لارښود | H1 | ۷۵ | ۸۵ | ۹۵ | ۱۰۷ | ۱۲۵ | ۱۵۲ | ۱۷۸ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳۹۸ | ۴۹۵ | ۵۸۰ | ۶۲۵ | ۶۷۰ | ۶۹۸ | ۸۴۰ | ۱۰۵۰ | ۱۱۰۰ |
| او | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | ۱۵۰ | ۸۳ | |
| ایف | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | 410 | ۶۵۰ | |
| IN | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | |
| WT(kg) | 4.5 | ۵.۷ | 7.0 | 12 | 16 | 22 | ۳۵ | ۵۸ | ۷۴ | ۲۰۵ | ۳۲۲ | ۴۶۰ | ۵۷۶ | ۸۶۴ | ۱۲۸۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۴۵۰۰ | |
| برقی | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ۵۵۴ | ۶۰۰ | ۶۵۲ | ۷۶۰ | ۷۷۰ | ۸۳۰ | - | ۹۴۰ | ۹۴۰ | ۱۱۱۵ |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۲۵۹ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | - | 410 | 410 | 410 | |
| نیوماتیک | H3 | ۲۱۵ | ۲۴۰ | ۲۶۴ | ۲۷۴ | ۳۷۹ | ۳۸۹ | ۴۷۹ | ۵۵۲ | ۶۶۶ | ۷۳۶ | ۹۲۶ | ۱۰۵۹ | ۱۱۲۷ | ۱۳۹۳ ل | ۱۴۶۸ | ۱۵۳۸ ز | ۱۵۳۸ ز | ۱۴۵۰ |
| L2 | ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | 405 | 405 | ۵۷۶ | ۵۷۶ | ۷۷۶ | ۷۷۶ | ۷۷۶ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۶۰ ل | ۱۳۶۰ ل | ۱۳۶۰ ل | ۱۳۶۰ ل | ۲۸۴۰ | |
د PN2.5MPa ملي معیاري کاسټ سټیل فکسډ بال والو اصلي بهرنۍ پیوستون ابعاد
| DN(mm) | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | 50 | ۶۵ | 80 | 100 | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | |
| d1 | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | 50 | ۶۵ | 80 | 100 | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۳۷ | ۳۸۷ | ۴۳۸ | ۴۸۹ | ۵۹۱ | ۶۸۶ | |
| ایل | ۱۶۵ | ۱۷۸ | ۱۹۰ | ۲۱۶ | ۲۴۱ | ۲۸۳ | ۳۰۵ | ۳۸۱ | 403 | ۵۰۲ | ۵۶۸ | ۶۴۸ | ۷۶۲ | ۸۳۸ | ۹۱۴ | ۹۹۱ | ۱۱۴۳ | ۱۳۴۶ ل | |
| ه | 50 | ۵۵ | 80 | ۱۰۲ | ۱۱۴ | ۱۲۷ | ۱۵۲ | ۱۸۴ | ۲۱۹ | ۲۷۳ | ۳۶۰ | ۳۹۵ | ۴۳۰ | ۴۷۰ | ۵۵۰ | ۵۸۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | |
| لارښود | H1 | ۷۵ | ۸۵ | ۹۵ | ۱۰۷ | ۱۲۵ | ۱۵۲ | ۱۷۸ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳۹۸ | ۴۹۵ | ۵۸۰ | ۶۲۵ | ۶۷۰ | ۶۹۸ | ۸۴۰ | ۱۰۵۰ | ۱۱۰۰ |
| او | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | ۱۵۰ | ۸۳ | |
| ایف | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | 410 | ۶۵۰ | |
| IN | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | |
| WT(kg) | 4.5 | ۵.۷ | 7.0 | ۱۵ | 24 | ۳۰ | ۵۵ | ۸۷ | ۱۱۸ | ۲۵۵ | ۳۷۰ | ۵۳۳ | ۶۴۰ | ۱۰۳۰ | ۱۵۲۴ | ۲۱۰۰ | ۴۲۰۰ | ۵۳۰۰ | |
| برقی | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | 410 | 410 | - | ۴۲۰ | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ۷۴ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | - | ۴۰۰ | 410 | ۶۵۰ | |
| نیوماتیک | H3 | ۲۱۵ | ۲۴۰ | ۲۶۴ | ۳۴۰ | ۳۷۹ | ۴۵۲ | ۴۷۹ | ۶۴۶ | ۶۶۶ | ۸۱۴ | 1002 | ۱۰۵۹ | ۱۱۵۰ | ۱۲۰۵ | ۱۲۵۰ | ۱۲۹۵ ل | ۱۳۹۰ ل | ۱۴۷۰ |
| L2 | ۲۰۰ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | 405 | 405 | ۵۷۴ | ۵۷۴ | ۷۵۶ | ۷۵۶ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۶۰ ل | ۱۳۶۰ ل | ۲۸۴۰ | ۲۸۴۰ | ۳۳۰۰ | ۳۳۰۰ | |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ






















