राष्ट्रीय मानकांच्या मुख्य भागांची सामग्रीकास्ट स्टील निश्चित बॉल वाल्व
| अनुक्रमांक | मानक साहित्य भागाचे नाव | साहित्य ग्रेड | अनुक्रमांक | मानक साहित्य भागाचे नाव | साहित्य ग्रेड | ||||||
| कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | कार्बन स्टील | स्टेनलेस स्टील | ||||||||
| जीबी | API | जीबी | API | जीबी | API | जीबी | API | ||||
| १ | तळ कव्हर | २५ | A105 | 1Cr18Ni9Ti | F304/F316F304L/F316L | १७ | नट | ४५ | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 2 | तळ कव्हर स्क्रू | 25CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M | १८ | दुहेरी डोके स्टड | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 3 | वॉशर | धातूमध्ये ग्रेफाइट | 19 | गोल की | ४० कोटी | ४० कोटी | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
| 4 | थ्रस्ट बेअरिंग | मेटल क्लिप PTFE | 20 | वरचा स्टेम | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | |||
| ५ | लोअर स्टेम | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | २१ | स्टेमो-रिंग | फ्लोरोरुबर | |||
| 6 | लोअर स्टेम बेअरिंग | मेटल क्लिप PTFE | 22 | पॅकिंग ओ-रिंग | फ्लोरोरुबर | ||||||
| ७ | वॉशर | धातूमध्ये ग्रेफाइट | 23 | वरच्या स्टेम बेअरिंग | मेटल क्लिप PTFE | ||||||
| 8 | ड्रेन प्लग | 20Cr13 | A276-410 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | २४ | थ्रस्ट बेअरिंग | ग्रेफाइट | |||
| ९ | झडप शरीर | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | २५ | स्टेम पॅकिंग बॉक्स | 25 क्रोमियम प्लेटिंग | A105 क्रोमियम प्लेटिंग | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L |
| 10 | झडप सीट | 20Cr13 नायट्राइडिंग | A276-410nitriding | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | २६ | स्टेम पॅकिंग | ग्रेफाइट | |||
| 11 | वाल्व सीट सीलिंग रिंग | ग्रेफाइट | २७ | पॅकिंग ग्रंथी | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | |||
| 12 | सीट रिंग | 25 क्रोमियम प्लेटिंग | A105 क्रोमियम प्लेटिंग | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | २८ | नट | ४५ | A194-2H | 0Cr18Ni | A194-8M |
| 13 | आसन वसंत | X-750 | X-750 | X-750 | X-750 | 29 | दुहेरी डोके स्टड | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| 14 | गोल | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | F304/F316F304L/F316L | 30 | स्क्रू | 35CrMoA | A193-B7 | 1Cr17Ni2 | A193-B8M |
| १५ | वाल्व कव्हर | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9TiZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8/CF8MCF3/CF3M | ३१ | कंस | WCB | WCB | WCB | WCB |
| 16 | वॉशर | धातूमध्ये ग्रेफाइट | 32 | की | ४० कोटी | ४० कोटी | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
राष्ट्रीय मानक कास्ट स्टील निश्चित बॉल वाल्वचे रेखाचित्र
राष्ट्रीय मानक कास्ट स्टील फिक्स्ड बॉल व्हॉल्व्ह PN1.6MPa मुख्य कनेक्टिंग आयाम
| DN(मिमी) | २५ | 32 | 40 | 50 | ६५ | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ३५० | 400 | ४५० | ५०० | 600 | ७०० | |
| d1 | २५ | 32 | 40 | 50 | ६५ | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ३३७ | ३८७ | ४३८ | ४८९ | ५९१ | ६८६ | |
| एल | 140 | १६५ | १६५ | 203 | 222 | २४१ | 305 | 356 | ३९४ | ४५७ | ५३३ | ६१० | ६८६ | ७६२ | ८६४ | 914 | १०६७ | १२४५ | |
| एच | 50 | ५५ | 80 | 102 | 114 | 127 | १५२ | 184 | 219 | २७३ | ३६० | ३९५ | ४३० | ४७० | ५५० | ५८० | ७०० | 800 | |
| मॅन्युअल | H1 | 75 | ८५ | ९५ | 107 | 125 | १५२ | १७८ | 300 | ३३० | ३९८ | ४९५ | ५८० | ६२५ | ६७० | ६९८ | ८४० | 1050 | 1100 |
| आणि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | १७१ | १७१ | २५७ | २५७ | २५७ | 150 | ८३ | |
| एफ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ३५० | ३५० | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | ६५० | |
| IN | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | ६५० | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(किलो) | ४.५ | ५.७ | ७.० | 12 | 16 | 22 | 35 | ५८ | ७४ | 205 | 322 | 460 | ५७६ | ८६४ | १२८० | १६०० | १६०० | ४५०० | |
| इलेक्ट्रिक | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ५५४ | 600 | ६५२ | ७६० | ७७० | ८३० | - | ९४० | ९४० | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | २५९ | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| न्यूमॅटिक्स | H3 | 215 | 240 | २६४ | २७४ | ३७९ | ३८९ | ४७९ | ५५२ | ६६६ | ७३६ | ९२६ | १०५९ | 1127 | 1393 | 1468 | १५३८ | १५३८ | १४५० |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | ५७६ | ५७६ | ७७६ | ७७६ | ७७६ | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |
PN2.5MPa राष्ट्रीय मानक कास्ट स्टील फिक्स्ड बॉल व्हॉल्व्हचे मुख्य बाह्य कनेक्शन परिमाण
| DN(मिमी) | २५ | 32 | 40 | 50 | ६५ | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ३५० | 400 | ४५० | ५०० | 600 | ७०० | |
| d1 | २५ | 32 | 40 | 50 | ६५ | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ३३७ | ३८७ | ४३८ | ४८९ | ५९१ | ६८६ | |
| एल | १६५ | १७८ | १९० | 216 | २४१ | 283 | 305 | ३८१ | 403 | ५०२ | ५६८ | ६४८ | ७६२ | ८३८ | 914 | ९९१ | 1143 | 1346 | |
| एच | 50 | ५५ | 80 | 102 | 114 | 127 | १५२ | 184 | 219 | २७३ | ३६० | ३९५ | ४३० | ४७० | ५५० | ५८० | ७०० | 800 | |
| मॅन्युअल | H1 | 75 | ८५ | ९५ | 107 | 125 | १५२ | १७८ | 300 | ३३० | ३९८ | ४९५ | ५८० | ६२५ | ६७० | ६९८ | ८४० | 1050 | 1100 |
| आणि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | १७१ | १७१ | २५७ | २५७ | २५७ | 150 | ८३ | |
| एफ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ३५० | ३५० | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | ६५० | |
| IN | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | ६५० | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(किलो) | ४.५ | ५.७ | ७.० | १५ | २४ | 30 | ५५ | ८७ | 118 | २५५ | ३७० | ५३३ | ६४० | 1030 | १५२४ | 2100 | ४२०० | ५३०० | |
| इलेक्ट्रिक | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | ६९० | ६९० |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ७४ | ३५० | ३५० | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | ६५० | |
| न्यूमॅटिक्स | H3 | 215 | 240 | २६४ | ३४० | ३७९ | ४५२ | ४७९ | ६४६ | ६६६ | ८१४ | 1002 | १०५९ | 1150 | 1205 | १२५० | १२९५ | 1390 | 1470 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | ५७४ | ५७४ | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | ३३०० | ३३०० | |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा






















