Ibikoresho bya tekiniki yubwoko butazamuka stem elastike intebe ifunga irembo valve
| Diameter | Umuvuduko w'izina (MPa) | Ikizamini cya kashe (MPa) | Igikonoshwa cyikizamini (MPa) | Ubushyuhe bwo hagati | Uburyo bukoreshwa |
| DN50 ~ DN300 | 1.0 / 1.6 | 1.1 / 1.76 | 1.5 / 2.4 | 0 ~ 70 ℃ | Amazi meza, umwanda n'amazi meza |
Ibikoresho by'ibice by'ingenzi
| izina | umubiri | ikariso | Valve core rubber | Igifuniko | Uruti | impeta | Gland | Agace | impeta | intoki | Bolt |
| imiterere y'ibikoresho | Icyuma | Icyuma | EPDM 、 NBR | Icyuma | 20Cr13 | umuringa | Icyuma | Icyuma | NBR Icyuma | Icyuma | 8.8 |
Ibipimo nyamukuru bihuza mm
| Diameter | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| D. | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 |
| 140 | 165 | ||||||||||
| A. | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | ||
| B. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | ||
| C. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | ||
| L. | 145 | 180 | 180 | 180 | 200 | 240 | 275 | 325 | 355 | ||
| H. | 325 | 422 | 422 | 422 | 500 | 620 | 750 | 880 | |||
| D0 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 320 | 320 | 400 | |||
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze














