የአፈጻጸም ዝርዝር
| የስም ግፊት (MPa) | 1.6 |
| የሚተገበር ሙቀት | 0 ~ 100 |
| የሚተገበር መካከለኛ | ውሃ |
| የፍሰት ባህሪያት | መስመራዊ/መቶኛ |
| የፍሰት ስህተት | ≤5% |
ዋና አካል ቁሶች
| የክፍል ስም | ቁሳዊ ሳይንስ |
| የቫልቭ አካል | ብረት እና ዱክቲል ብረት ውሰድ |
| ዛጎል | የአሉሚኒየም ቅይጥ |
| ስፑል | ናስ |
| ዲያፍራም | ኢሕአፓ |
| የማኅተም ቀለበት | PTFE |
| ጸደይ | አይዝጌ ብረት |
ንድፎችን ንድፍ

ዋና ልኬቶች እና ክብደቶች
| ዲኤን(ሚሜ) | ኤል | ዲ | D1 | D2 | ለ | ረ | z-ød | ኤች | ኪ.ግ |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 365 | 9.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 | 400 | 13.5 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 2 | 4-18 | 432 | 29 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 2 | 4-18 | 450 | 35 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 2 | 8-18 | 483 | 56 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 2 | 8-18 | 534 | 79 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 2 | 4-23 | 607 | 117 |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26 | 2 | 4-23 | 715 | 185 |
መልእክትህን ላክልን፡
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።











