කාර්ය සාධන පිරිවිතර
| නාමික පීඩනය (MPa) | 1.6 |
| අදාළ උෂ්ණත්වය | 0~100 |
| අදාළ මාධ්යය | ජලය |
| ප්රවාහ ලක්ෂණ | රේඛීය/ප්රතිශතය |
| ප්රවාහ දෝෂය | ≤5% |
ප්රධාන සංරචක ද්රව්ය
| කොටස නම | ද්රව්ය විද්යාව |
| කපාට ශරීරය | වාත්තු යකඩ සහ ඩක්ටයිල් යකඩ |
| ෂෙල් | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය |
| ස්පූල් | පිත්තල |
| ප්රාචීරය | ඊපීඩීඑම් |
| මුද්රා මුද්ද | PTFE |
| වසන්තය | මල නොකන වානේ |
නිර්මාණ ඇඳීම්

ප්රධාන මානයන් සහ බර
| DN(mm) | එල් | ඩී | D1 | D2 | ආ | f | z-ød | එච් | kg |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 365 | 9.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 | 400 | 13.5 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 2 | 4-18 | 432 | 29 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 2 | 4-18 | 450 | 35 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 2 | 8-18 | 483 | 56 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 2 | 8-18 | 534 | 79 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 2 | 4-23 | 607 | 117 |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26 | 2 | 4-23 | 715 | 185 |
ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න











