પ્રદર્શન સ્પષ્ટીકરણ
| નજીવા દબાણ (MPa) | 1.6 |
| લાગુ તાપમાન | 0~100 |
| લાગુ માધ્યમ | પાણી |
| પ્રવાહની લાક્ષણિકતાઓ | લીનિયર/ટકા |
| પ્રવાહ ભૂલ | ≤5% |
મુખ્ય ઘટક સામગ્રી
| ભાગનું નામ | સામગ્રી વિજ્ઞાન |
| વાલ્વ બોડી | કાસ્ટ આયર્ન અને ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન |
| શેલ | એલ્યુમિનિયમ એલોય |
| સ્પૂલ | પિત્તળ |
| ડાયાફ્રેમ | EPDM |
| સીલ રીંગ | પીટીએફઇ |
| વસંત | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
ડિઝાઇન રેખાંકનો

મુખ્ય પરિમાણો અને વજન
| DN(mm) | એલ | ડી | D1 | D2 | b | f | z-ød | એચ | કિલો |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 365 | 9.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 | 400 | 13.5 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 2 | 4-18 | 432 | 29 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 2 | 4-18 | 450 | 35 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 2 | 8-18 | 483 | 56 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 2 | 8-18 | 534 | 79 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 2 | 4-23 | 607 | 117 |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26 | 2 | 4-23 | 715 | 185 |
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો











