ছাই স্রাব স্থির বল ভালভ প্রধান অংশ উপাদান
| সিরিয়াল নম্বর | অংশের নাম | কার্বন ইস্পাত | ধূসর ঢালাই লোহা | সিরিয়াল নম্বর | অংশের নাম | কার্বন ইস্পাত | ধূসর ঢালাই লোহা |
| 1 | নিচের কভার | 25 | 25 | 17 | বাদাম | 45 | 45 |
| 2 | নীচে কভার স্ক্রু | 35CrMoA | 35CrMoA | 18 | ডাবল হেড স্টাড | 35CrMoA | 35CrMoA |
| 3 | ধাবক | ধাতুতে গ্রাফাইট | 19 | গোলক কী | 40Cr | 40Cr | |
| 4 | খোঁচা ভারবহন | ধাতু ক্লিপ PTFE | 20 | উপরের স্টেম | 2Cr13 | 2Cr13 | |
| 5 | নিম্ন স্টেম | 20Cr13 | 20Cr13 | 21 | স্টেম "ও" রিং | ফ্লুরোরাবার | ফ্লুরোরাবার |
| 6 | নিম্ন স্টেম ভারবহন | ধাতু ক্লিপ PTFE | 22 | প্যাকিং ও-রিং | ফ্লুরোরাবার | ফ্লুরোরাবার | |
| 7 | ধাবক | ধাতু ক্লিপ PTFE | 23 | উপরের স্টেম ভারবহন | ধাতু ক্লিপ PTFE | ||
| 8 | ড্রেন প্লাগ | 20Cr13 | 20Cr13 | 24 | খোঁচা ভারবহন | গ্রাফাইট | গ্রাফাইট |
| 9 | ভালভ শরীর | WCB | 25 | স্টেম প্যাকিং বক্স | 25 ক্রোমিয়াম কলাই | 25 ক্রোমিয়াম কলাই | |
| 10 | সিট ও-রিং | ফ্লুরোরাবার | 26 | স্টেম প্যাকিং | গ্রাফাইট | গ্রাফাইট | |
| 11 | ভালভ আসন | পিপিএল | পিপিএল | 27 | প্যাকিং গ্রন্থি | WCB | WCB |
| 12 | বসন্ত আসন | 17-7PH | 17-7PH | 28 | বাদাম | 45 | 45 |
| 13 | সিট রিং | 20Cr13 | 20Cr13 | 29 | ডাবল হেড স্টাড | 35CrMoA | 35CrMoA |
| 14 | গোলক | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 30 | স্ক্রু | 35CrMoA | 35CrMoA |
| 15 | ভালভ কভার | WCB | ধূসর ঢালাই লোহা | 31 | বন্ধনী | WCB | WCB |
| 16 | ধাবক | ধাতুতে গ্রাফাইট | 32 | চাবি | 40Cr | 40Cr | |
ছাই স্রাব স্থির বল ভালভ অঙ্কন
অ্যাশ ডিসচার্জের জন্য ফিক্সড বল ভালভ pn0.25 ~ 1.6Mpa এর প্রধান সংযোগকারী মাত্রা
| DN(মিমি) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| সিরিজ 1L | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
| 2L সিরিজ | - | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | - | 1000 | |
| এইচ | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | |
| ম্যানুয়াল | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 |
| এবং | - | - | - | - | - | - | 115 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| চ | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | |
| IN | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(কেজি) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | |
| বৈদ্যুতিক | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 |
| L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | |
| বায়ুবিদ্যা | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | ৬৬৬ | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1127 | 1468 | 1538 |
| L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | |
আমাদের কাছে আপনার বার্তা পাঠান:
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান
















