Errautsak isurtzeko bola balbula finkoaren zati nagusien materiala
| Serie zenbakia | Zatiaren izena | karbono altzairua | Burdinurtu grisa | Serie zenbakia | Zatiaren izena | karbono altzairua | Burdinurtu grisa |
| 1 | Beheko estalkia | 25 | 25 | 17 | Intxaurra | 45 | 45 |
| 2 | Beheko estalkiaren torlojua | 35CrMoA | 35CrMoA | 18 | Buru bikoitza | 35CrMoA | 35CrMoA |
| 3 | Garbigailua | Grafitoa metalean | 19 | Esfera-giltza | 40Kr | 40Kr | |
| 4 | Bultzada-errodamendua | PTFE metalezko klipa | 20 | Goiko zurtoina | 2Cr13 | 2Cr13 | |
| 5 | Beheko zurtoina | 20Cr13 | 20Cr13 | 21 | Zurtoina "O" eraztuna | Fluorokautxua | Fluorokautxua |
| 6 | Beheko zurtoinaren errodamendua | PTFE metalezko klipa | 22 | Enbalatzeko O-ringa | Fluorokautxua | Fluorokautxua | |
| 7 | Garbigailua | PTFE metalezko klipa | 23 | Goiko zurtoinaren errodamendua | PTFE metalezko klipa | ||
| 8 | Husteko tapoia | 20Cr13 | 20Cr13 | 24 | Bultzada-errodamendua | grafitoa | grafitoa |
| 9 | balbula gorputza | WCB | 25 | Zurtoina biltzeko kutxa | 25 Kromatzea | 25 Kromatzea | |
| 10 | Eserlekuaren O-eraztuna | Fluorokautxua | 26 | Zurtoin bilketa | grafitoa | grafitoa | |
| 11 | balbula-eserlekua | PPL | PPL | 27 | Enbalatzeko guruina | WCB | WCB |
| 12 | Eserlekuaren malgukia | 17-7PH | 17-7PH | 28 | Intxaurra | 45 | 45 |
| 13 | Eserlekuaren eraztuna | 20Cr13 | 20Cr13 | 29 | Buru bikoitza | 35CrMoA | 35CrMoA |
| 14 | esfera | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 30 | torlojua | 35CrMoA | 35CrMoA |
| 15 | Balbula-estalkia | WCB | Burdinurtu grisa | 31 | Parentesia | WCB | WCB |
| 16 | Garbigailua | Grafitoa metalean | 32 | giltza | 40Kr | 40Kr | |
Errautsak isurtzeko bola balbula finkoaren marrazkia
Balbula finkoaren konektatzeko dimentsio nagusiak pn0.25 ~ 1.6Mpa errautsak isurtzeko
| DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 1L seriea | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
| 2L seriea | - | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | - | 1000 | |
| H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | |
| Eskuliburua | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 |
| ETA | - | - | - | - | - | - | 115 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | |
| IN | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| PIZUA (kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | |
| Elektrikoa | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 |
| L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | |
| Pneumatika | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1127 | 1468 | 1538 |
| L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | |
Bidali zure mezua:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu
















