Caractéristiques du produit
Français Selon les besoins de la situation réelle, la structure inférieure est conçue comme un type à fond plat et le corps de la vanne est de type V. Il offre également deux modes de fonctionnement de levage et d'abaissement. La cavité intérieure du corps de la vanne est équipée d'une bague d'étanchéité anti-érosion et anti-corrosion, qui peut protéger le corps de la vanne de l'érosion et de la corrosion moyennes au moment de l'ouverture. La bague d'étanchéité est spécialement traitée pour que la dureté de surface atteigne hrc56-62, ce qui a pour fonction de haute résistance à l'usure et anti-corrosion. La surface d'étanchéité du disque de vanne est recouverte de carbure cémenté si nécessaire, et la paire d'étanchéité adopte un joint de ligne pour assurer la fiabilité de l'étanchéité et éviter les cicatrices. Dans le même temps, la conception du disque à course courte est adoptée. Divers modes de fonctionnement, tels que manuel, pneumatique (retour par ressort, double effet, avec et sans volant), électrique, hydraulique, engrenage, etc.
Norme exécutive
| Spécifications du produit | Longueur de la structure | Bride de raccordement | Essais et inspections | Température de pression |
| GB/T12221 | FR/T9113FR1092-1/2 | JB/T9092GB/T13927 | FR/T12224 |
Matériau des pièces principales
| Nom de la pièce | ZG1Cr18Ni9Ti | Série ZG00Cr18Ni10 | Série ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Série ZG00Cr17Ni14Mo2 | Série WCB |
| Carrosserie / capot | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| Tige | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 20Cr13 |
| Disque de soupape | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| cale | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | Graphite+304 |
| Goujon | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| Noix | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Dimensions principales de la vanne de décharge à propagation vers le bas PN1,6MPa
| Diamètre intérieur (mm) | Bride supérieure | Bride inférieure | Siège d'étanchéité | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| FL45F/W-16 | ||||||
| 25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
| 32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
| 125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
| 150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
| 200 | 335 | 295 | 405 | 355 | ||














