Produk kenmerke
Volgens die behoeftes van die werklike situasie, is die onderste struktuur ontwerp as plat bodem tipe, en die klep liggaam is V-tipe. Dit bied ook twee werkmodusse om op te lig en te laat sak. Die binneholte van die klepliggaam is toegerus met 'n anti-erosie- en anti-korrosie-seëlring, wat die klepliggaam kan beskerm teen medium erosie en korrosie op die oomblik van opening. Die seëlring is spesiaal behandel om die oppervlakhardheid hrc56-62 te laat bereik, wat die funksie van hoë slytweerstand en anti-roes het. Die seëloppervlak van die klepskyf word wanneer nodig met gesementeerde karbied oorgetrek, en die seëlpaar neem lynseël aan om die betroubaarheid van die seël te verseker en littekens te voorkom. Terselfdertyd word die ontwerp van kortslagskyf aangeneem. Verskeie werkingsmodusse, soos handrat, pneumaties (veerterugkeer, dubbelwerkend, met en sonder handwiel), elektries, hidroulies, rat, ens.
Uitvoerende standaard
| Produk spesifikasie | Strukturele lengte | Verbindingsflens | Toets en inspeksie | Druk temperatuur |
| GB/T12221 | GB/T9113EN1092-1/2 | JB/T9092GB/T13927 | GB/T12224 |
Materiaal van hoofonderdele
| Deel naam | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 reeks | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti reeks | ZG00Cr17Ni14Mo2 reeks | WCB reeks |
| Liggaam / enjinkap | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| Stam | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 20Kr13 |
| Klepskyf | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| shim | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | Grafiet+304 |
| Stoet | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| Moer | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Hoofafmetings van afwaarts verspreidende afvoerklep PN1.6MPa
| DN(mm) | Boonste flens | Onderste flens | Seël sitplek | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| FL45F/W-16 | ||||||
| 25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
| 32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
| 125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
| 150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
| 200 | 335 | 295 | 405 | 355 | ||














