paramèt pèfòmans
| Modèl | Nominal presyon (MPa) | Tès fòs presyon (MPa) | Tès sele presyon (MPa) | Aplikab tanperati (℃) | Aplikab mwayen |
| Q41M/F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 (M/F) | Lwil konduktif tèmik, dlo, vapè, gaz, lwil oliv, nitrique asid korozivite mwayen, asid asid korozivite mwayen |
| Q41M/F-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+350 (PPN) |
Materyèl prensipal yo
| NON | Non Pati ak Konpozan | Syans Materyèl |
| 1 | kò valv | Ductile Iron, Kabòn Steel, Jete Nerjaveèi |
| 2 | bag sele | (M/F) Segondè fòs ak mete rezistan Kabòn-Graphite≤300℃ (PPN)P-koryandè polybenzèn, tanperati≤350℃ |
| 3 | boul | Nerjaveèi asye |
| 4 | filler | Tflon |
| 5 | Glann anbalaj | QT450 - 10 Ductile fè |
| 6 | Tij | Kabòn asye, chromium Nerjaveèi |
| 7 | Manch | asye kabòn |
paramèt teknik
| Modèl | Espesifikasyon | gwosè | |||||||
| L | D | D 1 | D 2 | z-φd | H | b | |||
| Q41M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 | ||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 | ||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 | ||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 | ||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 | ||









