DRVZ Parameter teknis katup cek bisu
| Model produk | DRVZ |
| diameteripun nominal | 2”-12”(DN50-DN300) |
| Tekanan nominal | PN10/16/25 |
| Media sing ditrapake | banyu resik |
| Suhu sing ditrapake | -10 ℃ ~ 80 ℃ |
Bahan saka bagean utama
| Jeneng bagean | tekstur saka materi | Jeneng bagean | tekstur saka materi |
| awak katup | GJS 500-7 | sliramu | EPDM |
| Disk | GJS 500-7+EPDM | Kacang cakram | ANSI 304 |
| Spring | ANSI 304 | Lengan panduan | C61900 |
| O-ring | NBR | Panuntun awak | GJS 500-7 |
| Batang | ANSI 304 |
Dimensi sambungan utama
| diameteripun nominal | L | D | D1 | N-Φd | |||||||
| DN (mm) | NPS (ing) | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | |
| 50 | 2″ | 150 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-F19 | 4-F19 | 4-F19 |
| 65 | 2.5" | 170 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-F19 | 4-F19 | 8-F19 |
| 80 | 3″ | 180 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-F19 | 8-F19 | 8-F19 |
| 100 | 4″ | 190 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-F19 | 8-F19 | 8-F23 |
| 125 | 5″ | 200 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-F19 | 8-F19 | 8-F28 |
| 150 | 6″ | 210 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-F23 | 8-F23 | 8-F28 |
| 200 | 8″ | 230 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-F23 | 12-F23 | 12-F28 |
| 250 | 10″ | 250 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-F33 | 12-F28 | 12-F31 |
| 300 | 12″ | 270 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-F23 | 12-F28 | 16-F31 |
Kirim pesen kanggo kita:
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita














