To be able to ideal satisfy client's requirements, all of our operations are strictly performed in line with our motto “High high-quality, competitive price tag, Fast Service” for Professional Design Electricວາວຄວາມກົດດັນນ້ໍາ/ ອັດຕະໂນມັດ Water Valve Flow Control , We welcome new and previous customers from all walks of everyday living to get hold of us for foreseeable future business enterprise interactions and mutual achievements.
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ, ການດໍາເນີນງານທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດສອດຄ່ອງກັບຄໍາຂວັນຂອງພວກເຮົາ "ຄຸນະພາບສູງ, ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ, ການບໍລິການໄວ" ສໍາລັບການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງວາວນ້ໍາອັດຕະໂນມັດ,ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງວາວນ້ໍາໄຟຟ້າ,ວາວຄວາມກົດດັນນ້ໍາ, We aim to become the modern enterprise with the commercial ideal of "Sincerity and trust" and with the aim of "Offering customers the most sincere services and best quality products". ພວກເຮົາຂໍຄວາມຈິງໃຈສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງທ່ານແລະຂອບໃຈຄໍາແນະນໍາທີ່ດີຂອງທ່ານແລະການຊີ້ນໍາ.
ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ
| PN(MPa)ຄວາມກົດດັນນາມ | 1.6 |
| (MPa)ການທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງ | 2.4 |
| (MPa)ການທົດສອບປະທັບຕາ | 1.76 |
| ℃ ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | 0 ~ 100 ℃ |
| ຂະຫນາດກາງທີ່ເຫມາະສົມ | ນ້ໍາ |
| ລະດັບການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ | 10-30KPa |
ວັດສະດຸຂອງພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ
| ຊື່ສ່ວນ | ວັດສະດຸ |
| ຮ່າງກາຍ, ຫມວກ | ເຫຼັກກ້າ, ເຫຼັກກ້າ |
| ລຳ | ສະແຕນເລດ |
| Diaphragm | NBR |
| ແຜ່ນວາວ | ເຫຼັກກ້າ |
ຂະຫນາດຕົ້ນຕໍແລະນ້ໍາຫນັກ
| DN (ມມ) | ລ | ຮ | (m³/ຊມ) ກະແສ | (ກິໂລ) ນ້ຳໜັກ | |
| ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ ປະເພດຄວາມແຕກຕ່າງ | ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ປະເພດຄວາມກົດດັນ | ||||
| 15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
| 25 | 115 | ໑໓໐ | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
| 32 | ໑໓໐ | ໑໔໐ | 190 | 1-4 | 4 |
| 40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
| 50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
| 65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
| 80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
| 100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
| 125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
| 150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
| 200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
| 250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
| 300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
| 350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |

















