Kugirango tubashe guhaza ibyifuzo byabakiriya, ibikorwa byacu byose birakorwa neza bijyanye nintego yacu "Ikiranga ubuziranenge bwo hejuru, Igiciro cyo Kurushanwa, Serivise yihuse" kubushakashatsi bwumwuga.Umuvuduko w'amazi/ Automatic Water Valve Flow Control, Twakiriye neza abakiriya bashya nabakera baturutse imihanda yose ya buri munsi kugirango badufashe kugirango hategerejwe imishinga izaza mubucuruzi ndetse nibikorwa byagezweho.
Kugirango ubashe guhaza ibyifuzo byabakiriya, ibikorwa byacu byose birakorwa neza bijyanye nintego yacu "Ikiranga cyiza-cyiza, Igiciro cyo Kurushanwa, Serivise yihuse" kuriIgenzura ryamazi ya Automatic Igenzura,Igenzura ry'amazi y'amashanyarazi,Umuvuduko w'amazi, Dufite intego yo kuba ikigo kigezweho gifite intego yubucuruzi ya "Umurava nicyizere" kandi tugamije "Guha abakiriya serivisi zivuye ku mutima nibicuruzwa byiza". Turasaba tubikuye ku mutima inkunga yawe idahindutse kandi dushimira inama nziza nubuyobozi.
Amakuru ya tekiniki
| PN (MPa) Umuvuduko w'izina | 1.6 |
| (MPa) Ikizamini cyimbaraga | 2.4 |
| Ikizamini cya kashe | 1.76 |
| Temperature Ubushyuhe bwo gukora | 0 ~ 100 ℃ |
| Uburyo bukwiye | amazi |
| Urwego rutandukanye rwo kugenzura umuvuduko | 10 ~ 30KPa |
Ibikoresho by'ibice by'ingenzi
| Izina ry'igice | Ibikoresho |
| Umubiri, bonnet | Shira icyuma, icyuma |
| Uruti | Ibyuma |
| Diaphragm | NBR |
| Disiki | Shira ibyuma |
Ibipimo nyamukuru nuburemere
| DN (mm) | L. | H. | (m³ / h) Temba | (kg) Ibiro | |
| Umuvuduko uhoraho ubwoko butandukanye | Guhindura itandukaniro ubwoko bw'igitutu | ||||
| 15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
| 25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
| 32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
| 40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
| 50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
| 65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
| 80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
| 100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
| 125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
| 150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
| 200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
| 250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
| 300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
| 350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
-
Ubushinwa Bwinshi Ubushinwa Ibicuruzwa bitagira umuyonga Ubwoko bwa Wafer ...
-
Ubwiza Bwiza Ubushinwa DIN Y Ubwoko bwa Strainer (URURIMI ...
-
Gutanga Byihuse Kubushinwa Inzira 3 Zifata Umupira Valve
-
Igiciro cyiza kubushinwa Ibyuma bitagira umuyonga CF8 / CF3m / CF ...
-
OEM / ODM Ihingura Ubushinwa DIN F4 Irembo ry'Irembo f ...
-
Igiciro gihenze Wafer Wcb Ggg40 Ggg50 CF8 CF3m CF3 ...











