Aron mahimo nga sulundon nga makatagbaw sa mga kinahanglanon sa kliyente, ang tanan namong mga operasyon hugot nga gihimo subay sa among motto nga "Taas nga kalidad, Competitive Price tag, Fast Service" alang sa Professional Design Electric.Tubig Pressure Valve/ Awtomatikong Pagkontrol sa Pag-agos sa Balbula sa Tubig, Among gidawat ang mga bag-o ug kanhing mga kustomer gikan sa tanang kahimtang sa matag adlaw nga pagkinabuhi aron sa pagkupot kanamo alang sa umaabot nga mga interaksyon sa negosyo sa negosyo ug sa usag usa nga mga kalampusan.
Aron mahimo nga sulundon nga makatagbaw sa mga kinahanglanon sa kliyente, ang tanan namong mga operasyon hugot nga gihimo subay sa among motto nga "High High-quality, Competitive Price tag, Fast Service" para saAwtomatikong Pagkontrol sa Pag-agos sa Balbula sa Tubig,Pagkontrol sa Pag-agos sa Balbula sa Tubig sa Elektrisidad,Tubig Pressure Valve, Nagtinguha kami nga mahimong modernong negosyo nga adunay komersyal nga sulundon nga "Sincerity ug pagsalig" ug sa katuyoan nga "Pagtanyag sa mga kustomer sa labing sinsero nga serbisyo ug labing kaayo nga kalidad nga mga produkto". Kami kinasingkasing nga nangayo sa inyong walay kausaban nga suporta ug nagpasalamat sa inyong mabinationg tambag ug giya.
Teknikal nga datos
| PN(MPa)Nominal nga presyur | 1.6 |
| (MPa)Pagsulay sa kusog | 2.4 |
| (MPa) Pagsulay sa selyo | 1.76 |
| ℃ Temperatura sa pagtrabaho | 0~100 ℃ |
| Angayan nga mga medium | tubig |
| Differential pressure control range | 10~30KPa |
Materyal sa mga nag-unang bahin
| Ngalan sa bahin | Materyal |
| Lawas, bonnet | Cast iron, cast steel |
| Tukog | Stainless steel |
| Diaphragm | NBR |
| Ang balbula nga disc | Paghulma og puthaw |
Panguna nga mga sukod ug gibug-aton
| DN (mm) | L | H | (m³/h) Dagayday | (kg) Timbang | |
| Kanunay nga pressure lahi nga tipo | Adjustable differential matang sa pressure | ||||
| 15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
| 25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
| 32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
| 40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
| 50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
| 65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
| 80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
| 100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
| 125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
| 150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
| 200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
| 250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
| 300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
| 350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
-
China Wholesale China Stainless Steel Wafer Typ...
-
Maayo nga Kalidad sa China DIN Y Type Strainer (FLANGE ...
-
Paspas nga Paghatud alang sa China 3 Mga Paagi nga Flanged Ball Valve
-
Labing maayo nga Presyo sa China Stainless Steel CF8 / CF3m / CF ...
-
OEM/ODM Manufacturer China DIN F4 Gate Valves f...
-
Barato nga presyo Wafer Wcb Ggg40 Ggg50 CF8 CF3m CF3 ...











