Nga waahanga hua o te j941h / y hiko flange globe valve
1. Ko te hua he hanganga whaitake, he hiri pono, he pai te mahi me te ahua ataahua;
2. Ko te mata hiri kua whakakikoruatia ki te carbide cimented Co e hangai ana he pai te kakahu, te waikura, te abrasion me te roa o te mahi;
3. Ko te kakau takirere he pai te aukati waikura me te rakuraku i muri i te tinei me te whakamahana me te maimoatanga nitriding mata;
4. Ko te valve he hanganga hiri pono;
5. Ko nga waahanga me te rahi o te flange ka taea te whiriwhiri tika i runga i nga tikanga mahi me nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi ki te whakatutuki i nga momo hiahia miihini.
Paerewa Whakahaere
| Whakatakotoranga hua | waehere hoahoa | Te roa o te hanganga | Te pirihono hono | Te whakamatautau me te tirotiro | Te pāmahana pehanga |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79, GB/T9113, HG/T20592, EN1092-1/2, ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927, API598 | GB/T1224 |
Nga whakaritenga mahi matua
1. Te pehanga whakamatautau
| Pēhanga ingoa PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| Whakamatau kaha anga | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| Te whakamatautau hiri o runga | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| Te whakamatautau hiri | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
2. Waenga me te pāmahana e tika ana
| momo hua | Waenga e tika ana | Te pāmahana e tika ana ℃ |
| J941H/YC | Te wai, te hinu, te mamaoa | ≤425 |
| J941H/YP | waikawa hauota | ≤200 |
| J941H/TAU | Acetic acids | ≤200 |
| J941H/YI | Te wai, te hinu, te mamaoa | ≤550 |
J941H/Y Rauemi o nga waahanga matua o te hiko flange globe valve
| momo hua | Ingoa wahi | |||||||
| Te tinana / potae | Kakau | Kōpae takirere | Mata hiri | Nati kakau | whakakī | he whakamau | wira ringaringa | |
| J941H/YC | 25/WCB | Chromium kowiri tira | 20Cr1325 | H:Stainless steel Y Co based cemented carbide steel | koranu parahi | Kauwhata hangore | Te waro maitai teitei | te rino ngawari |
| J941H/YP | Chromium nickel maitai | Chromium nickel maitai | Chromium nickel maitai | Chromium nickel maitai | koranu parahi | Kauwhata hangore | kowiri tira | te rino ngawari |
| J941H/TAU | Cr Ni Mo maitai | Cr Ni Mo maitai | Cr Ni Mo maitai | Cr Ni Mo maitai | koranu parahi | Kauwhata hangore | kowiri tira | te rino ngawari |
| J941H/YI | Chromium molybdenum maitai | Chromium molybdenum maitai | Te maitai maitai | Te rino carbide cimented e hangai ana ki te Cobalt | koranu parahi | Kauwhata hangore | Te maitai maitai | te rino ngawari |
J941H/Y Nga rahi hono matua o te hiko flange globe valve PN1.6MPa
| Pēhanga ingoa DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | D0 |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 258 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 2 | 4-18 | 280 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 330 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 400 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 205 | 26 | 3 | 12-33 | 710 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 789 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 925 | 500 |
J941H/Y Nga rahi hono matua o te hiko flange globe valve PN2.5MPa
| Hangarau Whānui(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | D0 | wae motini |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | - | 120 | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | - | 140 | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | - | 160 | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | - | 180 | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | - | 200 | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 240 | DZW101 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 280 | DZW101 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 280 | DZW151 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 320 | DZW20 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 360 | DZW30 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 400 | DZW45 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 400 | DZW60 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | - | 450 | - |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | - | 500 | - |














