Zvigadzirwa zve j941h / y yemagetsi flange globe valve
1. Chigadzirwa chacho chine chimiro chinonzwisisika, chisimbiso chakavimbika, kushanda kwakanakisisa uye kutaridzika kwakanaka;
2. Iyo yekuvharisa pamusoro yakafukidzwa neCo based cemented carbide ine yakanaka kupfeka kusamira, corrosion resistance, abrasion resistance uye hupenyu hurefu hwebasa;
3. Hunde yevharuvhu ine kunaka kwekusagadzikana uye kusaramba kukwenya mushure mekudzima uye kupisa uye nepamusoro nitriding kurapwa;
4. Ivhavha ine yakavimbika yekuisa chisimbiso chimiro;
5. Zvikamu zvinhu uye saizi yeflange inogona kusarudzwa zvinoenderana nemamiriro chaiwo ekushanda kana zvinodiwa nemushandisi kuti asangane nezvinodiwa zveinjiniya zvakasiyana.
Executive mwero
| Product specification | design code | Kureba kwechimiro | Kubatanidza flange | Kuedza uye kuongorora | Pressure tembiricha |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592、EN1092-1/2、ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927、API598 | GB/T1224 |
Main performance specifications
1. Test pressure
| Nominal pressure PN (MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| Shell simba bvunzo | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| Upper chisimbiso bvunzo | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| Kuisa chisimbiso bvunzo | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
2. Inoshanda pakati uye tembiricha
| chigadzirwa mhando | Inoshandiswa pakati | Kushanda tembiricha ℃ |
| J941H/YC | Mvura, mafuta, steam | ≤425 |
| J941H/YP | Nitric acids | ≤200 |
| J941H/YR | Acetic acids | ≤200 |
| J941H/YI | Mvura, mafuta, steam | ≤550 |
J941H / Y Nyaya yezvikamu zvikuru zvemagetsi flange globe valve
| chigadzirwa mhando | Chikamu zita | |||||||
| Muviri / bhoneti | Stem | Valve disc | Kuisa chisimbiso pamusoro | Stem nut | filler | kutsanya | handwheel | |
| J941H/YC | 25/WCB | Chromium simbi isina tsvina | 20Cr1325 | H: Simbi isina tsvina Y Co yakavakirwa simende ye carbide simbi | alloy yemhangura | Flexible graphite | High quality carbon steel | simbi inoumbika |
| J941H/YP | Chromium nickel simbi | Chromium nickel simbi | Chromium nickel simbi | Chromium nickel simbi | alloy yemhangura | Flexible graphite | simbi isina ngura | simbi inoumbika |
| J941H/YR | Cr Ni Mo simbi | Cr Ni Mo simbi | Cr Ni Mo simbi | Cr Ni Mo simbi | alloy yemhangura | Flexible graphite | simbi isina ngura | simbi inoumbika |
| J941H/YI | Chromium molybdenum simbi | Chromium molybdenum simbi | Alloy simbi | Cobalt yakavakirwa cemented carbide simbi | alloy yemhangura | Flexible graphite | Alloy simbi | simbi inoumbika |
J941H/Y Main kubatanidza zviyero zvemagetsi flange globe valve PN1.6MPa
| Nominal pressure DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | D0 |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 258 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 2 | 4-18 | 280 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 330 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 400 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 205 | 26 | 3 | 12-33 | 710 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 789 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 925 | 500 |
J941H/Y Main kubatanidza zviyero zvemagetsi flange globe valve PN2.5MPa
| Engineering General (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | D0 | mota unit |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | - | 120 | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | - | 140 | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | - | 160 | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | - | 180 | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | - | 200 | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 240 | DZW101 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 280 | DZW101 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 280 | DZW151 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 320 | DZW20 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 360 | DZW30 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 400 | DZW45 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 400 | DZW60 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | - | 450 | - |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | - | 500 | - |














