Fitur produk katup globe flensa listrik j941h / y
1. Produk memiliki struktur yang wajar, penyegelan yang andal, kinerja yang sangat baik dan penampilan yang indah;
2. Permukaan penyegelan yang dilapisi dengan karbida semen berbasis Co memiliki ketahanan aus yang baik, ketahanan korosi, ketahanan abrasi dan masa pakai yang lama;
3. Batang katup memiliki ketahanan korosi dan ketahanan gores yang baik setelah pendinginan dan temper serta perlakuan nitriding permukaan;
4. Katup memiliki struktur penyegelan yang andal;
5. Bahan komponen dan ukuran flensa dapat dipilih secara wajar sesuai dengan kondisi kerja aktual atau kebutuhan pengguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknik.
Standar eksekutif
| Spesifikasi produk | kode desain | Panjang struktural | Flensa penghubung | Uji dan inspeksi | Suhu tekanan |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | Bahasa Inggris: JB/T79, GB/T9113, HG/T20592, EN1092-1/2, ASME B16.5/B16.47 | JB/T9092GB/T13927、API598 | Bahasa Inggris/T1224 |
Spesifikasi kinerja utama
1. Uji tekanan
| Tekanan nominal PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| Uji kekuatan cangkang | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| Uji segel atas | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| Uji penyegelan | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
2. Media dan suhu yang berlaku
| jenis produk | Media yang berlaku | Suhu yang berlaku ℃ |
| J941H/YC | Air, minyak, uap | ≤425 |
| J941H/YP | Asam nitrat | ≤200 |
| J941H/Tahun | Asam asetat | ≤200 |
| J941H/YI | Air, minyak, uap | ≤550 |
J941H/Y Bahan bagian utama katup globe flensa listrik
| jenis produk | Nama bagian | |||||||
| Badan / kap mesin | Tangkai | Cakram katup | Permukaan penyegelan | Kacang batang | pengisi | sebuah pengikat | roda tangan | |
| J941H/YC | 25/PBB | Baja tahan karat kromium | Nomor 20Cr1325 | H: Baja tahan karat Y Co berbasis baja karbida semen | paduan tembaga | Grafit fleksibel | Baja karbon berkualitas tinggi | besi lunak |
| J941H/YP | Baja nikel kromium | Baja nikel kromium | Baja nikel kromium | Baja nikel kromium | paduan tembaga | Grafit fleksibel | baja tahan karat | besi lunak |
| J941H/Tahun | Baja Cr Ni Mo | Baja Cr Ni Mo | Baja Cr Ni Mo | Baja Cr Ni Mo | paduan tembaga | Grafit fleksibel | baja tahan karat | besi lunak |
| J941H/YI | Baja kromium molibdenum | Baja kromium molibdenum | Baja paduan | Baja karbida semen berbasis kobalt | paduan tembaga | Grafit fleksibel | Baja paduan | besi lunak |
J941H/Y Dimensi penghubung utama katup bola flensa listrik PN1.6MPa
| Tekanan nominal DN (mm) | Saya | D | D1 | D2 | B | F | Z dan Φd | H | D0 |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 258 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 2 | 4-18 | 280 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 330 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 400 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 205 | 26 | 3 | 12-33 | 710 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 789 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 925 | 500 |
J941H/Y Dimensi penghubung utama katup bola flensa listrik PN2.5MPa
| Teknik Umum(mm) | Saya | D | D1 | D2 | B | F | Z dan Φd | H | D0 | satuan motorik |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | - | 120 | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | - | 140 | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | - | 160 | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | - | 180 | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | - | 200 | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 240 | DZW101 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 280 | DZW101 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 280 | DZW151 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 320 | DZW20 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 360 | DZW30 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 400 | DZW45 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | tahun 967 | 400 | DZW60 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | - | 450 | - |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | - | 500 | - |














