Značilnosti izdelka
Glede na potrebe dejanske situacije je spodnja konstrukcija zasnovana kot ravno dno, telo ventila pa je V-tipa. Omogoča tudi dva delovna načina dviganja in spuščanja. Notranja votlina telesa ventila je opremljena s protierozivnim in protikorozijskim tesnilnim obročem, ki lahko zaščiti telo ventila pred srednjo erozijo in korozijo v trenutku odpiranja. Tesnilni obroč je posebej obdelan, da trdota površine doseže hrc56-62, kar ima funkcijo visoke odpornosti proti obrabi in proti koroziji. Tesnilna površina diska ventila je po potrebi prekrita s cementnim karbidom, tesnilni par pa sprejme linijski tesnilo, da se zagotovi zanesljivost tesnila in prepreči brazgotinjenje. Hkrati je sprejeta zasnova diska s kratkim hodom. Različni načini delovanja, kot so ročni, pnevmatski (povratna vzmet, dvojno delovanje, z in brez ročnega kolesa), električni, hidravlični, zobniški itd.
Izvršni standard
| Specifikacija izdelka | Strukturna dolžina | Priključna prirobnica | Test in pregled | Temperatura tlaka |
| GB/T12221 | GB/T9113EN1092-1/2 | JB/T9092GB/T13927 | GB/T12224 |
Material glavnih delov
| Ime dela | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| Telo / pokrov motorja | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| steblo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 20Cr13 |
| Disk ventila | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| podložka | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | grafit+304 |
| Stud | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| Oreh | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Glavne dimenzije izpustnega ventila za širjenje navzgor PN1,6MPa
| DN (mm) | Zgornja prirobnica | Spodnja prirobnica | Tesnilni sedež | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| FL45F/W-16 | ||||||
| 25 | 115 | 85 | 115 | 85 | 80 | 60 |
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 135 | 85 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 125 | 135 | 95 |
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 160 | 130 |
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 180 | 140 |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 185 | 165 |
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | ||
| 150 | 280 | 240 | 280 | 245 | ||
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | ||














