Zogulitsa
Malinga ndi zosowa zenizeni, mawonekedwe apansi amapangidwa ngati mtundu wapansi, ndipo thupi la valve ndi V-mtundu. Imaperekanso njira ziwiri zogwirira ntchito zokweza ndi kutsitsa. Mkatikati mwa thupi la vavu muli ndi anti-kukokoloka ndi mphete yotsekera, yomwe imatha kuteteza thupi la valavu kuti lisakokoloke ndi dzimbiri panthawi yotsegula. Mphete yosindikizira imathandizidwa mwapadera kuti kuuma kwa pamwamba kufika pa hrc56-62, yomwe imakhala ndi ntchito yokana kuvala kwambiri komanso anti-corrosion. Malo osindikizira a diski ya valve amakutidwa ndi simenti ya carbide ngati kuli kofunikira, ndipo awiri osindikizirawo amatengera chisindikizo cha mzere kuti atsimikizire kudalirika kwa chisindikizocho ndikupewa mabala. Pa nthawi yomweyo, mapangidwe a short stroke disc amatengedwa. Njira zosiyanasiyana zogwirira ntchito, monga pamanja, pneumatic (kubwerera kasupe, kuchita kawiri, kopanda ndodo), magetsi, ma hydraulic, gear, ndi zina zambiri.
Executive muyezo
| Mafotokozedwe azinthu | Kutalika kwamapangidwe | Kugwirizana kwa flange | Kuyesa ndi kuyendera | Kutentha kwamphamvu |
| GB/T12221 | GB/T9113EN1092-1/2 | JB/T9092GB/T13927 | GB/T12224 |
Zinthu za zigawo zikuluzikulu
| Dzina lina | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | Mtengo WCB |
| Thupi / bonnet | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | Mtengo WCB |
| Tsinde | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 20Kr13 |
| Valve disc | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | Mtengo WCB |
| shimu | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | graphite +304 |
| Stud | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMOA |
| Mtedza | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Miyezo yayikulu yofalikira yotulutsa valavu PN1.6MPa
| DN(mm) | Upper flange | Low flange | Kusindikiza mpando | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| FL45F/W-16 | ||||||
| 25 | 115 | 85 | 115 | 85 | 80 | 60 |
| 32 | 135 | 100 | 135 | 100 | 85 | 70 |
| 40 | 145 | 110 | 145 | 110 | 135 | 85 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 125 | 135 | 95 |
| 65 | 180 | 145 | 180 | 145 | 160 | 130 |
| 80 | 195 | 160 | 195 | 160 | 180 | 140 |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 185 | 165 |
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | ||
| 150 | 280 | 240 | 280 | 245 | ||
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 | ||














