Uiga o oloa
1. Fuafuaga talafeagai, fausaga faʻapipiʻi, faʻapipiʻi faigofie ma le faʻamavaeina, tausia faigofie.
2. Fa'aaoga le fausaga fa'apitoa e fa'aitiitia ai fete'ena'iga o mama fa'amaufa'ailoga ma fa'aumi ai le ola tautua
3. Valve plate faamaufaʻailoga mama faʻaaogaina "T" ituaiga fausaga, ma le faʻamaufaʻailogaina faʻamaufaʻailogaina laina.
4. Fa'amaufa'ailoga atoatoa, leai se leakage
5. Suia mea o le valve plate faʻamaufaʻailoga mama, O-mama, valve plate, rotating shaft ma isi vaega. E mafai ona faʻaoga i ala o faasalalauga eseese ma eseese vevela.
Fa'atauga o oloa
| Ole mamafa ole igoa | PN 1.0/1.6Mpa |
| Tau talafeagai | ≤120℃ |
| Fa'asalalauga talafeagai | Suavai, ea, meaai, suauu |
| Vaega Autu ma Vaega | Tino, Tisiki, Po'a, Nofo, Rotary Shaft |
| Mea tetele | U'amea u'amea |
| Fa'amatalaga | Tuuina atu | L | D | D1 | o | n | d0 | e | f | F | mamafa | ||||||||||
| DN100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 150 | 19 | ||||||||||
| DN150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 150 | 37 | ||||||||||
| DN200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 300 | 51 | ||||||||||
| DN250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 300 | 68 | ||||||||||
| DN300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 300 | 93 | ||||||||||
| DN350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 400 | 122 | ||||||||||
| DN400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 400 | 152 | ||||||||||
| DN450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 400 | 182 | ||||||||||
| DN500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 400 | 230 | ||||||||||
| DN600 | 4025 | 267 | 780/755 | 725/705 | 682/667 | 20 | 31/26 | 30 | 5 | 400 | 388 | ||||||||||
| DN700 | 4025 | 292 | 895/860 | 840/810 | 794/772 | 24 | 31/26 | 32.5 | 5 | 400 | 480 | ||||||||||
| DN800 | 4026 | 318 | 1015/975 | 950/920 | 901/878 | 24 | 34/31 | 35 | 5 | 500 | 661 | ||||||||||
| DN900 | 4026 | 330 | 1115/1075 | 1050/1020 | 1001/978 | 28/24 | 34/31 | 37.5 | 5 | 500 | 813 | ||||||||||
| DN1000 | 4026 | 410 | 1230/1175 | 1160/1120 | 1112/1078 | 28 | 37/31 | 40 | 5 | 500 | 1018 | ||||||||||
| DN1200 | 4027 | 470 | 1455/1405 | 1380/1340 | 1328/1295 | 32 | 40/34 | 45 | 5 | 500 | 1501 | ||||||||||
Oloa ma Fa'amatalaga
Ituaiga Eseese ole Valve Pepe
E mafai ona matou gaosia ituaiga eseese o valve butterfly e tusa ai ma ou manaʻoga ma ata.
Tusi pasi agavaa
Meafaigaluega Gaosiga
Fa'auma & Tiliva
Fa'aaliga
O a matou valve na maua le tele o le gauai i le faʻaaliga Dubai.
Falegaosimea















