Produkteigenschaften
1. Angemessenes Design, kompakte Struktur, einfache Montage und Demontage, einfache Wartung.
2. Verwenden Sie eine exzentrische Struktur, um die Reibung des Dichtrings zu verringern und die Lebensdauer zu verlängern
3. Der Dichtungsring der Ventilplatte weist eine T-förmige Struktur auf und das Dichtungspaar ist linear abgedichtet.
4. Vollständig versiegelt, keine Leckage
5. Ersetzen Sie das Material des Ventilplattendichtrings, des O-Rings, der Ventilplatte, der Drehwelle und anderer Teile. Es kann auf verschiedene Medien und unterschiedliche Temperaturen angewendet werden.
Produktparameter
| Nenndruck | PN 1,0/1,6 MPa |
| Anwendbare Temperatur | ≤120℃ |
| Anwendbare Medien | Wasser, Luft, Nahrung, Öl |
| Hauptteile und Komponenten | Körper, Scheibe, Schaft, Sitz, Drehwelle |
| Wichtige Materialien | Sphäroguss |
| Technische Daten | Übertragung | M | D | D1 | D | N | d0 | B | F | F | Gewicht | ||||||||||
| DN100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 150 | 19 | ||||||||||
| DN150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 150 | 37 | ||||||||||
| DN200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 300 | 51 | ||||||||||
| DN250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 300 | 68 | ||||||||||
| DN300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24,5 | 4 | 300 | 93 | ||||||||||
| DN350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24,5 | 4 | 400 | 122 | ||||||||||
| DN400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24,5 | 4 | 400 | 152 | ||||||||||
| DN450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25,5 | 4 | 400 | 182 | ||||||||||
| DN500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26,5 | 4 | 400 | 230 | ||||||||||
| DN600 | 4025 | 267 | 780/755 | 725/705 | 682/667 | 20 | 31/26 | 30 | 5 | 400 | 388 | ||||||||||
| DN700 | 4025 | 292 | 895/860 | 840/810 | 794/772 | 24 | 31/26 | 32,5 | 5 | 400 | 480 | ||||||||||
| DN800 | 4026 | 318 | 1015/975 | 950/920 | 901/878 | 24 | 34/31 | 35 | 5 | 500 | 661 | ||||||||||
| DN900 | 4026 | 330 | 1115/1075 | 1050/1020 | 1001/978 | 28/24 | 34/31 | 37,5 | 5 | 500 | 813 | ||||||||||
| DN1000 | 4026 | 410 | 1230/1175 | 1160/1120 | 1112/1078 | 28 | 37/31 | 40 | 5 | 500 | 1018 | ||||||||||
| DN1200 | 4027 | 470 | 1455/1405 | 1380/1340 | 1328/1295 | 32 | 40/34 | 45 | 5 | 500 | 1501 | ||||||||||
Produkte und Details
Verschiedene Arten von Absperrklappen
Wir können verschiedene Arten von Absperrklappen entsprechend Ihren Anforderungen und Zeichnungen herstellen.
Qualifikationsnachweis
Produktionsausrüstung
Verpackung & Lieferung
Ausstellung
Unsere Ventile erregten auf der Messe in Dubai viel Aufmerksamkeit.
Fabrik















