Karakteristikat e produktit
1. Dizajn i arsyeshëm, strukturë kompakte, montim dhe çmontim i lehtë, mirëmbajtje e lehtë.
2. Përdorni strukturën ekscentrike për të reduktuar fërkimin e unazës mbyllëse dhe për të zgjatur jetën e shërbimit
3. Unaza e vulosjes së pllakave të valvulave miraton strukturën e tipit "T" dhe çifti i vulosjes është i vulosur në mënyrë lineare.
4. Plotësisht i mbyllur, zero rrjedhje
5. Zëvendësoni materialin e unazës së vulosjes së pllakës së valvulës, unazës O, pllakës së valvulës, boshtit rrotullues dhe pjesëve të tjera. Mund të aplikohet në media të ndryshme dhe temperatura të ndryshme.
Parametrat e produktit
| Presioni nominal | PN 1.0/1.6Mpa |
| Temperatura e aplikueshme | ≤120℃ |
| Media e aplikueshme | Uji, ajri, ushqimi, vaji |
| Pjesët kryesore dhe komponentët | Trupi, disku, kërcelli, sedilja, boshti rrotullues |
| Materialet kryesore | Hekuri duktil |
| Specifikimet | Transmetim | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | F | peshë | ||||||||||
| DN100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 150 | 19 | ||||||||||
| DN150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 150 | 37 | ||||||||||
| DN200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 300 | 51 | ||||||||||
| DN250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 300 | 68 | ||||||||||
| DN300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 300 | 93 | ||||||||||
| DN350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 400 | 122 | ||||||||||
| DN400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 400 | 152 | ||||||||||
| DN450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 400 | 182 | ||||||||||
| DN500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 400 | 230 | ||||||||||
| DN600 | 4025 | 267 | 780/755 | 725/705 | 682/667 | 20 | 31/26 | 30 | 5 | 400 | 388 | ||||||||||
| DN700 | 4025 | 292 | 895/860 | 840/810 | 794/772 | 24 | 31/26 | 32.5 | 5 | 400 | 480 | ||||||||||
| DN800 | 4026 | 318 | 1015/975 | 950/920 | 901/878 | 24 | 34/31 | 35 | 5 | 500 | 661 | ||||||||||
| DN900 | 4026 | 330 | 1115/1075 | 1050/1020 | 1001/978 | 28/24 | 34/31 | 37.5 | 5 | 500 | 813 | ||||||||||
| 1000 DN | 4026 | 410 | 1230/1175 | 1160/1120 | 1112/1078 | 28 | 37/31 | 40 | 5 | 500 | 1018 | ||||||||||
| DN1200 | 4027 | 470 | 1455/1405 | 1380/1340 | 1328/1295 | 32 | 40/34 | 45 | 5 | 500 | 1501 | ||||||||||
Produktet dhe Detajet
Lloje të ndryshme të valvulave të fluturave
Ne mund të prodhojmë lloje të ndryshme të valvulave flutur sipas kërkesës dhe vizatimeve tuaja.
Certifikata e kualifikimit
Pajisjet e prodhimit
Paketimi & Dorëzimi
Ekspozita
Valvulat tona morën shumë vëmendje në shfaqjen e Dubait.
Fabrika















