Litšobotsi tsa valve ea motlakase ea ceramic ball
1. Botenya ba khetla ea li-valve bo feta litlhoko tsa data e tloaelehileng, ka moralo oa sebopeho sa mekhahlelo e meraro le sebopeho se tiileng. Ponahalo e ntle
2. Sebaka sa ho tiisa se fatše hantle ho netefatsa hore ha ho na letho
3. Lisebelisoa tsohle tse amanang le seaplane ke li-ceramics tsa mohaho tse nang le khanyetso e phahameng ea ho apara. Ho hanyetsa oxidation le ho hanyetsa kutu
Tlhaloso ea Kopo bakeng sa valve ea bolo ea ceramic ea motlakase
| Moralo le ho etsa | GB/T 12224 | |
| Boholo ba pheletso ea khokahano | Bolelele ba sebopeho | GB/T 12221 |
| Boholo ba flange | GB/T 9113.1 | |
| Tlhahlobo le teko | GB/T 9092 | |
| Material Science | tšepe ea carbon | GB/T 12229 |
| ts'epe e sa beng le mabali | GB/T 12230 | |
| seka | GB/T 12220 | |
| phepelo ya thepa | GB/T 12252 | |
Likarolo tse ka sehloohong le lisebelisoa tsa valve ea motlakase ea ceramic ball
| Nomoro ea letoto | lebitso | Material Science |
| 1 | Sekoahelo sa valve | WCB |
| 2 | Mesosoma | WCB |
| 3 | Bohareng ba sleeve | lirafshoa tsa boenjiniere |
| 4 | setulo sa valve | lirafshoa tsa boenjiniere |
| 5 | Sleeve sa flange | lirafshoa tsa boenjiniere |
| 6 | Bolo | lirafshoa tsa boenjiniere |
| 7 | O-ring | Fluororubber |
| 8 | Selemo | 17-4PH |
| 9 | Septum | 2Kr13 |
| 10 | Motsoako | 35 |
| 11 | tlatsa | PTFE |
| 12 | Nate ea hexagon | 2H |
| 13 | Bolelele bo lekanang nate ea hlooho e habeli | WCB |
| 14 | Ho paka tšoelesa | Q235 |
| 15 | Brakete | |
| 16 | Silinda |
Litekanyo tse kholo tsa ho kopanya tsa valve ea motlakase ea ceramic ball
| DN | L | D | D1 | D2 | C | f | H | nd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 170 | 4-F14 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 175 | 4-F14 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 185 | 4-F14 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 215 | 4-F18 |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 230 | 4-F18 |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 240 | 4-F18 |
| 65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 265 | 4-F18 |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 300 | 8-F18 |
| 100 | 305 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 355 | 8-F18 |
| 125 | 356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 420 | 8-F18 |
| 150 | 394 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 495 | 8-F22 |
| 200 | 457 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 570 | 8-F22 |
| 250 | 533 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 650 | 12-F12 |
Re romelle molaetsa oa hau:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona













