Teknikal nga datos
| PN(MPa)Nominal nga presyur | 1.6 |
| (MPa)Pagsulay sa kusog | 2.4 |
| (MPa) Pagsulay sa selyo | 1.76 |
| ℃ Temperatura sa pagtrabaho | 0~100 ℃ |
| Angayan nga mga medium | tubig |
| Differential pressure control range | 10~30KPa |
Materyal sa mga nag-unang bahin
| Ngalan sa bahin | Materyal |
| Lawas, bonnet | Cast iron, cast steel |
| Tukog | Stainless steel |
| Diaphragm | NBR |
| Ang balbula nga disc | Paghulma og puthaw |
Panguna nga mga sukod ug gibug-aton
| DN(mm) | L | H | (m³/h)Dagayday | (kg)Timbang | |
| Kanunay nga pressurelahi nga tipo | Adjustable differentialmatang sa pressure | ||||
| 15 | 110 | 95 | 145 | 0.2-1 | 0.6 |
| 20 | 110 | 110 | 150 | 0.3-1.5 | 0.6 |
| 25 | 115 | 130 | 165 | 0.5-2 | 0.7 |
| 32 | 130 | 140 | 190 | 1-4 | 4 |
| 40 | 200 | 190 | 340 | 1.5-6 | 11 |
| 50 | 215 | 205 | 355 | 2-8 | 12 |
| 65 | 230 | 240 | 390 | 3-12 | 15 |
| 80 | 275 | 300 | 500 | 5-20 | 27 |
| 100 | 290 | 350 | 550 | 10-30 | 30 |
| 125 | 310 | 380 | 580 | 15-45 | 40 |
| 150 | 350 | 410 | 410 | 30-75 | 63 |
| 200 | 430 | 480 | 480 | 40-180 | 104 |
| 250 | 520 | - | - | 100-300 | 189 |
| 300 | 630 | - | - | 150-1500 | 218 |
| 350 | 670 | - | - | 200-700 | 265 |
Sertipiko sa kwalipikasyon
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
















