વિશેષતાઓ:
1.ઉત્તમ સામગ્રી, સુંદર દેખાવ, લાંબી સેવા જીવન.
2. પ્લેન્જર સ્ટ્રક્ચરનો વાલ્વ, નાના પ્રવાહ પ્રતિકાર.
3. એન્ટી ડર્ટ બ્લોકીંગ, નીચા લીકેજ દર
મુખ્ય ભાગોની સામગ્રી
| PN(MPa) નામાંકિત દબાણ | 1.6 |
| DN(mm) નોમિનલ વ્યાસ | 20~300 |
| રકમ લિકેજ | 0.02% ના Kvs મૂલ્ય કરતાં ઓછું |
| પ્રવાહની લાક્ષણિકતાઓ | લીનિયર/ટકા |
| યોગ્ય માધ્યમ | ઠંડુ/ગરમ પાણી, વરાળ, નોન કોરોસિવ ગેસ |
| °C યોગ્ય તાપમાન | -25~200 |
| રેટ કરેલ પ્રવાહ નંબર | Kvs=6.5~1800 |
| સંબંધિત ભેજ | 5-90% (ઝાકળ વગર એક્ટ્યુએટર) |
મુખ્ય ભાગોની સામગ્રી
| ભાગનું નામ | સામગ્રી | |
| DN20-50 મીમી | DN50~300mm | |
| શરીર | કોપર એલોય | QT500-7 |
| ડિસ્ક | સ્ટેનલેસ સ્ટીલ | |
| સ્ટેમ | 316L | |
| સ્લીવ | ZCuAI9Mn2 | |
| સીલ રીંગ | ફ્લોરિન રબર | |
સ્ક્રુ પ્રકાર મુખ્ય પરિમાણો
| ડીએન | એલ | L1 | ડી | સી | એચ | પી | જી | |
| મીમી | ઇંચ | |||||||
| 20 | 3/4″ | 100 | 150 | 10 | 57 | 26 | 3/4″ | 11/4″ |
| 25 | 1″ | 105 | 160 | 14 | 59 | 34 | 1″ | 11/2″ |
| 32 | 11/4″ | 105 | 169 | 14 | 60 | 34 | 11/4″ | 2″ |
| 40 | 11/2″ | 130 | 169 | 15 | 73 | 46 | 11/2″ | 21/4″ |
| 50 | 2″ | 150 | 225 | 16 | 83 | 46 | 2″ | 21/2″ |
ફ્લેંજ પ્રકાર મુખ્ય પરિમાણો
| ડીએન(મીમી) | બી | સી | એચ | L1 | કે | ડી | એન-ø |
| 50 | 20 | 143 | 39 | 230 | 125 | 165 | 4-19 |
| 65 | 20 | 173 | 60 | 290 | 145 | 185 | 4-19 |
| 80 | 22 | 185 | 60 | 310 | 160 | 200 | 8-19 |
| 100 | 24 | 25 | 93 | 350 | 180 | 220 | 8-19 |
| 125 | 26 | 232 | 102 | 400 | 210 | 250 | 8-19 |
| 150 | 26 | 275 | 120 | 480 | 240 | 285 | 8-23 |
| 200 | 26 | 308 | 164 | 580 | 295 | 340 | 12-23 |
| 250 | 28 | 360 | 210 | 665 | 355 | 405 | 12-28 |
| 300 | 30 | 425 | 280 | 760 | 410 | 460 | 12-28 |
FAQ
પ્ર: તમે સામાન્ય રીતે કયા પોર્ટ પરથી ડિલિવરી કરો છો?
A: લાઇક વાલ્વ સામાન્ય રીતે ટિયાનજિન, કિંગદાઓ, ડાલિયાન અને શાંઘાઈથી ડિલિવરી કરે છે.
પ્ર: એક વર્ષની ક્ષમતા કેટલી છે?
A: ક્ષમતા એક વર્ષમાં લગભગ 10,000 ટન છે.
પ્ર: તમારી ચુકવણીની મુદત શું છે?
A: લાઇક વાલ્વ T/T, L/C અને ect સ્વીકારી શકે છે.
પ્ર: શું તમે OEM અને ODM ઓર્ડર કરી શકો છો?
A: ચોક્કસપણે, LIKE VALVE OEM અને ODM ઓર્ડર કરી શકે છે. અમે તમારી જરૂરિયાત મુજબ વાલ્વ સપ્લાય કરી શકીએ છીએ.


















