Uso do produto
É adecuado para auga, auga bruta (incluíndo sedimentos), sumidoiros, auga de mar, vapor, petróleo, alúmina, cinzas de carbón pulverizado, gas, gas natural, calefacción urbana e outros sistemas con requisitos estritos.
Estándar executivo de produto
| Criterios de deseño | Lonxitude estrutural | Brida estándar | Proba e inspección |
| GB/T 12237-2007 | GB/T 12221-2005 | GB/T 9113-2000, EN1092 | GN/T 13927-2008, API 598 |
Especificación do rendemento do produto
| Presión nominal | 1.0 | 1.6. | 2.5 | 4.0 |
| Presión máxima de traballo a temperatura normal | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Presión de proba de resistencia da carcasa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 4.0 |
| Presión de proba hermética | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Presión de proba de selado de alta presión | 1.1 | 1,76 | 2,75 | 4.4 |
| Taxa de fuga | ||||
| Temperatura aplicable | Selado suave -40 ℃ ~ + 200 ℃ Selado duro -50 ℃ ~ + 600 ℃ | |||
| Medio aplicable | Gas natural, vapor de auga, produtos petrolíferos, ácidos, álcalis, carbón pulverizado, cinzas de carbón, residuos de residuos, barro, granulado, fibra e outros medios | |||
| Formulario de transmisión | Accionamento de turbina, accionamento eléctrico, accionamento neumático, accionamento hidráulico | |||
Dimensións principais de conexión
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | Hw | Hd |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 18 | 2 | 4-18 | 270 | 310 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 320 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 4-18 | 290 | 330 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 330 | 380 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 211 | 24 | 2 | 8-18 | 345 | 405 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 21 | 2 | 8-22 | 370 | 440 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 8-22 | 405 | 470 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 26 | 2 | 12-22 | 180 | 540 |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 12-22 | 520 | 580 |
| 350 | 430 | 505 | 460 | 429 | 26 | 2 | 16-26 | 570 | 630 |
| 400 | 530 | 656 | 515 | 480 | 26 | 2 | 16-26 | 630 | 710 |
| 450 | 580 | 615 | 565 | 530 | 28 | 2 | 20-26 | 690 | 770 |
| 500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 25 | 2 | 20-26 | 740 | 820 |
| 600 | 800 | 780 | 725 | 682 | 34 | 2 | 20-30 | 840 | 940 |
| 700 | 900 | 895 | 840 | 794 | 34 | 5 | 24-30 | 960 | 1040 |
| 800 | 1000 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 5 | 28-33 | 1080 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 5 | 28-33 | 1190 | 1280 |
| 1000 | 1200 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 5 | 28-36 | 1310 | 1420 |
| 1100 | 1250 | 1345 | 1270 | 1222 | 42 | 5 | 28-36 | 1390 | 1480 |
| 1200 | 1300 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 5 | 32-39 | 1450 | 1530 |
| 1400 | 1500 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 5 | 36-42 | 1540 | 1650 |
| 1600 | 1800 | 1915 | 1820 | 1750 | 52 | 5 | 40-48 | 1660 | 1750 |
| 1800 | 2000 | 2115 | 2020 | 1950 | 56 | 5 | 44-48 | 1760 | 1860 |
| 2000 | 2200 | 2325 | 2230 | 2150 | 60 | 5 | 48-48 | 1920 | 1990 |
Envíanos a túa mensaxe:
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo






















