उत्पादन प्रयोग
यो पानी, कच्चा पानी (सेडमेन्ट सहित), ढल, समुद्री पानी, स्टीम, तेल, एल्युमिना, पल्भराइज्ड कोइला खरानी, ग्यास, प्राकृतिक ग्यास, शहरी तताउने र कडा आवश्यकताहरु संग अन्य प्रणाली को लागी उपयुक्त छ।
उत्पादन कार्यकारी मानक
| डिजाइन मापदण्ड | संरचनात्मक लम्बाइ | Flange मानक | परीक्षण र निरीक्षण |
| GB/T १२२३७-२००७ | GB/T १२२२१-२००५ | GB/T 9113-2000, EN1092 | GN/T 13927-2008, API 598 |
उत्पादन प्रदर्शन विशिष्टता
| नाममात्र दबाब | १.० | १.६। | २.५ | ४.० |
| सामान्य तापमान मा अधिकतम काम दबाव | १.० | १.६ | २.५ | ४.० |
| शेल शक्ति परीक्षण दबाव | १.५ | २.४ | ३.८ | ४.० |
| वायुरोधी परीक्षण दबाव | ०.६ | ०.६ | ०.६ | ०.६ |
| उच्च दबाव सील परीक्षण दबाव | १.१ | १.७६ | २.७५ | ४.४ |
| चुहावट दर | ~0.1×DNmm/s | |||
| लागू हुने तापमान | नरम सील -40 ℃ ~ + 200 ℃ कडा सील - 50 ℃ ~ + 600 ℃ | |||
| लागू हुने माध्यम | प्राकृतिक ग्याँस, जल वाष्प, तेल उत्पादन, एसिड, क्षार, पल्भराइज्ड कोइला, कोइला खरानी, फोहोर अवशेष, माटो, दानेदार, फाइबर र अन्य मिडिया | |||
| प्रसारण फारम | टर्बाइन ड्राइभ, इलेक्ट्रिक ड्राइभ, वायमेटिक ड्राइभ, हाइड्रोलिक ड्राइभ | |||
मुख्य जडान आयामहरू
| DN | एल | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | Hw | एचडी |
| ५० | १७८ | १६५ | १२५ | १०० | १८ | २ | ४-१८ | 270 | ३१० |
| ६५ | १९० | १८५ | १४५ | १२० | १८ | २ | ४-१८ | 280 | ३२० |
| ८० | २०३ | २०० | 160 | १३५ | २० | २ | ४-१८ | २९० | ३३० |
| १०० | २२९ | 220 | १८० | १५६ | २२ | २ | ८-१८ | ३३० | ३८० |
| १२५ | २५४ | २५० | 210 | २११ | २४ | २ | ८-१८ | ३४५ | ४०५ |
| १५० | २६७ | २८५ | २४० | २११ | २१ | २ | ८-२२ | ३७० | ४४० |
| २०० | २९२ | ३४० | २९५ | २६६ | २४ | २ | ८-२२ | ४०५ | ४७० |
| २५० | ३३० | ३९५ | ३५० | ३१९ | २६ | २ | १२-२२ | १८० | ५४० |
| ३०० | ३५६ | ४४५ | ४०० | ३७० | २६ | २ | १२-२२ | ५२० | ५८० |
| ३५० | ४३० | ५०५ | ४६० | ४२९ | २६ | २ | १६-२६ | ५७० | ६३० |
| ४०० | ५३० | ६५६ | ५१५ | ४८० | २६ | २ | १६-२६ | ६३० | ७१० |
| ४५० | ५८० | ६१५ | ५६५ | ५३० | २८ | २ | २०-२६ | ६९० | ७७० |
| ५०० | ६३० | ६७० | ६२० | ५८५ | २५ | २ | २०-२६ | ७४० | ८२० |
| ६०० | ८०० | ७८० | ७२५ | ६८२ | ३४ | २ | २०-३० | ८४० | ९४० |
| ७०० | ९०० | ८९५ | ८४० | ७९४ | ३४ | ५ | २४-३० | ९६० | १०४० |
| ८०० | १००० | 1015 | ९५० | ९०१ | ३६ | ५ | २८-३३ | १०८० | १०८० |
| ९०० | ११०० | १११५ | १०५० | 1001 | ३८ | ५ | २८-३३ | ११९० | १२८० |
| १००० | १२०० | १२३० | ११६० | १११२ | ३८ | ५ | २८-३६ | १३१० | १४२० |
| ११०० | १२५० | 1345 | १२७० | १२२२ | ४२ | ५ | २८-३६ | 1390 | १४८० |
| १२०० | १३०० | १४५५ | 1380 | १३२८ | ४४ | ५ | ३२-३९ | १४५० | १५३० |
| १४०० | १५०० | 1675 | १५९० | १५३० | ४८ | ५ | ३६-४२ | १५४० | १६५० |
| १६०० | १८०० | सन् १९१५ | सन् १८२० | १७५० | ५२ | ५ | ४०-४८ | १६६० | १७५० |
| १८०० | २००० | 2115 | २०२० | 1950 | ५६ | ५ | ४४-४८ | १७६० | १८६० |
| २००० | २२०० | २३२५ | २२३० | २१५० | ६० | ५ | ४८-४८ | सन् १९२० | 1990 |
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्






















