उत्पादन वापर
हे पाणी, कच्चे पाणी (गाळासह), सांडपाणी, समुद्राचे पाणी, स्टीम, तेल, अल्युमिना, पल्व्हराइज्ड कोळसा राख, गॅस, नैसर्गिक वायू, शहरी गरम आणि कठोर आवश्यकता असलेल्या इतर प्रणालींसाठी योग्य आहे.
उत्पादन कार्यकारी मानक
| डिझाइन निकष | स्ट्रक्चरल लांबी | फ्लँज मानक | चाचणी आणि तपासणी |
| GB/T १२२३७-२००७ | GB/T 12221-2005 | GB/T 9113-2000, EN1092 | GN/T 13927-2008, API 598 |
उत्पादन कामगिरी तपशील
| नाममात्र दबाव | १.० | १.६. | २.५ | ४.० |
| सामान्य तापमानात जास्तीत जास्त कामाचा दबाव | १.० | १.६ | २.५ | ४.० |
| शेल ताकद चाचणी दबाव | 1.5 | २.४ | ३.८ | ४.० |
| हवाबंद चाचणी दाब | ०.६ | ०.६ | ०.६ | ०.६ |
| उच्च दाब सील चाचणी दबाव | १.१ | १.७६ | २.७५ | ४.४ |
| गळती दर | ~0.1×DNmm/से | |||
| लागू तापमान | मऊ सील -40℃~+200℃ हार्ड सील -50℃~+600℃ | |||
| लागू होणारे माध्यम | नैसर्गिक वायू, पाण्याची वाफ, तेल उत्पादने, ऍसिडस्, अल्कली, पल्व्हराइज्ड कोळसा, कोळशाची राख, कचरा अवशेष, चिखल, दाणेदार, फायबर आणि इतर माध्यम | |||
| ट्रान्समिशन फॉर्म | टर्बाइन ड्राइव्ह, इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह, वायवीय ड्राइव्ह, हायड्रॉलिक ड्राइव्ह | |||
मुख्य कनेक्शन परिमाणे
| डी.एन | एल | डी | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | हव | एचडी |
| 50 | १७८ | १६५ | 125 | 100 | १८ | 2 | 4-18 | 270 | ३१० |
| ६५ | १९० | १८५ | 145 | 120 | १८ | 2 | 4-18 | 280 | 320 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 4-18 | 290 | ३३० |
| 100 | 229 | 220 | 180 | १५६ | 22 | 2 | 8-18 | ३३० | ३८० |
| 125 | २५४ | 250 | 210 | 211 | २४ | 2 | 8-18 | ३४५ | 405 |
| 150 | २६७ | २८५ | 240 | 211 | २१ | 2 | 8-22 | ३७० | ४४० |
| 200 | 292 | ३४० | 295 | २६६ | २४ | 2 | 8-22 | 405 | ४७० |
| 250 | ३३० | ३९५ | ३५० | ३१९ | २६ | 2 | 12-22 | 180 | ५४० |
| 300 | 356 | ४४५ | 400 | ३७० | २६ | 2 | 12-22 | ५२० | ५८० |
| ३५० | ४३० | ५०५ | 460 | ४२९ | २६ | 2 | 16-26 | ५७० | ६३० |
| 400 | ५३० | ६५६ | ५१५ | ४८० | २६ | 2 | 16-26 | ६३० | ७१० |
| ४५० | ५८० | ६१५ | ५६५ | ५३० | २८ | 2 | 20-26 | ६९० | ७७० |
| ५०० | ६३० | ६७० | ६२० | ५८५ | २५ | 2 | 20-26 | ७४० | 820 |
| 600 | 800 | ७८० | ७२५ | ६८२ | ३४ | 2 | 20-30 | ८४० | ९४० |
| ७०० | ९०० | ८९५ | ८४० | ७९४ | ३४ | ५ | 24-30 | ९६० | १०४० |
| 800 | 1000 | 1015 | ९५० | 901 | ३६ | ५ | 28-33 | 1080 | 1080 |
| ९०० | 1100 | 1115 | 1050 | 1001 | ३८ | ५ | 28-33 | 1190 | १२८० |
| 1000 | १२०० | १२३० | 1160 | 1112 | ३८ | ५ | 28-36 | 1310 | 1420 |
| 1100 | १२५० | 1345 | १२७० | 1222 | 42 | ५ | 28-36 | 1390 | 1480 |
| १२०० | १३०० | 1455 | 1380 | 1328 | ४४ | ५ | 32-39 | १४५० | १५३० |
| 1400 | १५०० | १६७५ | १५९० | १५३० | ४८ | ५ | 36-42 | १५४० | १६५० |
| १६०० | १८०० | १९१५ | 1820 | १७५० | 52 | ५ | 40-48 | १६६० | १७५० |
| १८०० | 2000 | 2115 | 2020 | 1950 | ५६ | ५ | ४४-४८ | १७६० | १८६० |
| 2000 | 2200 | 2325 | 2230 | 2150 | ६० | ५ | ४८-४८ | 1920 | १९९० |
तुमचा संदेश आम्हाला पाठवा:
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा






















