د محصول کارول
دا د اوبو، خامو اوبو (د سلاد په شمول)، فاضله اوبو، سمندري اوبه، بخار، تیل، المونا، د ډبرو سکرو ایش، ګاز، طبیعي ګاز، د ښاري تودوخې او نورو سیسټمونو لپاره د سختو اړتیاو سره مناسب دی.
د محصول اجرایوي معیار
| د ډیزاین معیارونه | ساختماني اوږدوالی | د فلج معیار | ازموینه او معاینه |
| GB/T 12237-2007 | GB/T 12221-2005 | GB/T 9113-2000، EN1092 | GN/T 13927-2008، API 598 |
د محصول د فعالیت مشخصات
| نامتو فشار | ۱.۰ | 1.6. | 2.5 | 4.0 |
| په نورمال حرارت کې اعظمي کاري فشار | ۱.۰ | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| د شیل ځواک ازموینې فشار | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 4.0 |
| د هوا ضد ازموینې فشار | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| د لوړ فشار مهر ازموینې فشار | ۱.۱ | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| د خپریدو کچه | <0.1×DNmm/s | |||
| د تطبیق وړ حرارت | نرم مهر -40℃~+200℃ سخت مهر -50℃~+600℃ | |||
| د تطبیق وړ منځنی | طبیعي ګاز، د اوبو بخارات، د تیلو محصولات، تیزاب، الکلیس، د ډبرو سکرو، د ډبرو سکرو، د فاضله پاتې شونو، خټو، دانه، فایبر او نورو رسنیو | |||
| د لیږد فورمه | توربین ډرایو، بریښنایی ډرایو، نیوماتیک ډرایو، هیدرولیک ډرایو | |||
د اصلي ارتباط ابعاد
| DN | ایل | ډي | D1 | D2 | ب | f | Z-d0 | Hw | ایچ ډي |
| 50 | ۱۷۸ | ۱۶۵ | ۱۲۵ | 100 | ۱۸ | 2 | 4-18 | ۲۷۰ | ۳۱۰ |
| ۶۵ | ۱۹۰ | ۱۸۵ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | ۱۸ | 2 | 4-18 | ۲۸۰ | ۳۲۰ |
| 80 | ۲۰۳ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۳۵ | 20 | 2 | 4-18 | ۲۹۰ | ۳۳۰ |
| 100 | ۲۲۹ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۵۶ | 22 | 2 | ۸-۱۸ | ۳۳۰ | ۳۸۰ |
| ۱۲۵ | ۲۵۴ | ۲۵۰ | ۲۱۰ | ۲۱۱ | 24 | 2 | ۸-۱۸ | ۳۴۵ | 405 |
| ۱۵۰ | ۲۶۷ | ۲۸۵ | ۲۴۰ | ۲۱۱ | ۲۱ | 2 | 8-22 | ۳۷۰ | ۴۴۰ |
| ۲۰۰ | ۲۹۲ | ۳۴۰ | ۲۹۵ | ۲۶۶ | 24 | 2 | 8-22 | 405 | ۴۷۰ |
| ۲۵۰ | ۳۳۰ | ۳۹۵ | ۳۵۰ | ۳۱۹ | ۲۶ | 2 | 12-22 | ۱۸۰ | ۵۴۰ |
| ۳۰۰ | ۳۵۶ | ۴۴۵ | ۴۰۰ | ۳۷۰ | ۲۶ | 2 | 12-22 | ۵۲۰ | ۵۸۰ |
| ۳۵۰ | ۴۳۰ | ۵۰۵ | ۴۶۰ | ۴۲۹ | ۲۶ | 2 | 16-26 | ۵۷۰ | ۶۳۰ |
| ۴۰۰ | ۵۳۰ | ۶۵۶ | ۵۱۵ | ۴۸۰ | ۲۶ | 2 | 16-26 | ۶۳۰ | ۷۱۰ |
| ۴۵۰ | ۵۸۰ | ۶۱۵ | ۵۶۵ | ۵۳۰ | ۲۸ | 2 | 20-26 | ۶۹۰ | ۷۷۰ |
| ۵۰۰ | ۶۳۰ | ۶۷۰ | ۶۲۰ | ۵۸۵ | ۲۵ | 2 | 20-26 | ۷۴۰ | ۸۲۰ |
| ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۷۸۰ | ۷۲۵ | ۶۸۲ | ۳۴ | 2 | 20-30 | ۸۴۰ | ۹۴۰ |
| ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۸۹۵ | ۸۴۰ | ۷۹۴ | ۳۴ | 5 | 24-30 | ۹۶۰ | ۱۰۴۰ |
| ۸۰۰ | 1000 | ۱۰۱۵ | ۹۵۰ | ۹۰۱ | ۳۶ | 5 | ۲۸-۳۳ | ۱۰۸۰ | ۱۰۸۰ |
| ۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۱۵ | ۱۰۵۰ | 1001 | ۳۸ | 5 | ۲۸-۳۳ | ۱۱۹۰ | ۱۲۸۰ |
| 1000 | ۱۲۰۰ | ۱۲۳۰ | ۱۱۶۰ | ۱۱۱۲ | ۳۸ | 5 | ۲۸-۳۶ | ۱۳۱۰ ل | ۱۴۲۰ |
| ۱۱۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۳۴۵ ل | ۱۲۷۰ | ۱۲۲۲ | ۴۲ | 5 | ۲۸-۳۶ | ۱۳۹۰ ل | ۱۴۸۰ |
| ۱۲۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۴۵۵ | ۱۳۸۰ ل | ۱۳۲۸ ل | ۴۴ | 5 | 32-39 | ۱۴۵۰ | ۱۵۳۰ ز |
| ۱۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۷۵ ز | 1590 | ۱۵۳۰ ز | ۴۸ | 5 | 36-42 | ۱۵۴۰ | 1650 |
| ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۹۱۵ ز | ۱۸۲۰ ز | ۱۷۵۰ | ۵۲ | 5 | 40-48 | 1660 | ۱۷۵۰ |
| ۱۸۰۰ | 2000 | 2115 | ۲۰۲۰ | ۱۹۵۰ | ۵۶ | 5 | ۴۴-۴۸ | ۱۷۶۰ ز | ۱۸۶۰ ز |
| 2000 | ۲۲۰۰ | ۲۳۲۵ | ۲۲۳۰ | 2150 | 60 | 5 | ۴۸-۴۸ | ۱۹۲۰ | ۱۹۹۰ |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ






















