udagan urang téh pikeun ngumpulkeun sarta ngaronjatkeun kualitas sarta layanan produk aya, Samentara éta terus ngamekarkeun produk anyar pikeun minuhan tungtutan konsumén béda 'pikeun reputasi High Cina 1PC / 2PC / 3PC Tipe Ball klep kalawan NPT internal / Bsp / BSPT Thread, Urang tulus ngabagéakeun konsumén ti duanana di imah jeung mancanagara datang ka negotiate bisnis kalawan kami.
Target kami nyaéta pikeun ngahijikeun sareng ningkatkeun kualitas sareng jasa produk anu tos aya, samentawis éta terus-terusan ngembangkeun produk énggal pikeun nyumponan tungtutan para nasabah anu béda-béda.3 Sapotong Ball klep,Cina 3 PC Ball klep, Solusi kami ngagaduhan syarat akreditasi nasional pikeun barang anu mumpuni, kualitasna saé, nilai anu mampu, disambut ku individu di sakumna dunya. Dagangan urang bakal terus ningkat dina urutan jeung muncul maju ka gawé babarengan jeung anjeun, Sabenerna kudu salah sahiji sakabeh produk maranéhanana jadi dipikaresep ku anjeun, inget letus nyaho. Kami bakal wareg pikeun nyayogikeun anjeun kutipan nalika nampi kabutuhan anu lengkep.
deteksi tekanan awak
| ANSI B 16.34 Bagian 7.1 | ||
| Ukuran klep NPS | Uji tekanan | Tés waktos sce |
| DN50≥ | 1:5 kali 100°CF | 15 detik |
| DN65-200 | Peunteun AN ST Kelas | 60 detik |
| DN250≤ | Max. tekanan operasi | 180 detik |
| Deteksi tekanan tibatan klep tekanan kerja maksimal 1,5 kali langkung luhur (100F) | ||
1.Seal test hydrostatic: tekanan kudu leuwih 1.1 kali ti pressare gawé ku test hydrastatic segel.
| ANSI B 16.34 Bagian 7.2 | ||
| Ukuran klep NPS | Uji tekanan | Tés waktos sce |
| DN50≥ | 1:5 kali 100°CF | 15 detik |
| DN65-200 | Peunteun AN ST Kelas | 30 detik |
| DN250≤ | Max. tekanan operasi | 60 detik |
| Deteksi tekanan tibatan klep tekanan kerja maksimal 1,5 kali langkung luhur (100F) | ||
test hawa 2.Seal: test leakage hawa segel ieu dumasar kana 80psig (6kgf / cm ^ gas nin-actiue atawa pinuh ngeusi hawa, sanggeus dosis klep, teras pariksa éta leakage atanapi henteu ku hiji sisi klep nu.
Diménsi utama
| DN(mm) | A | B | L | D | D1 | D2 |
| 15 | 129 | 64 | 210 | 15 | 21.3 | 42 |
| 20 | 129 | 64 | 230 | 15 | 26.7 | 42 |
| 25 | 159 | 76 | 230 | 20 | 33.4 | 48 |
| 32 | 159 | 85 | 260 | 25 | 42.2 | 60 |
| 40 | 230 | 95 | 300 | 32 | 48.3 | 76 |
| 50 | 230 | 100 | 300 | 40 | 60.3 | 89 |
| 65 | 300 | 159 | 300 | 50 | 76.1 | 114 |
| 80 | 300 | 170 | 300 | 65 | 88.9 | 140 |
| 100 | 450 | 192 | 325 | 80 | 114.3 | 165 |
| 125 | 450 | 208 | 325 | 100 | 141.3 | 216 |
| 150 | 450 | 241 | 350 | 125 | 168.3 | 219 |
















